阪急1000系は阪急神戸線・宝塚線の通勤形車両。9000系・9300系の開発コンセプトを継承しつつ、環境に配慮した省エネルギー性能の向上や、車内外の騒音低減を図った。
阪急1000系(2代目)超概説
阪急1000系は、2013年に登場した阪急神戸線・宝塚線用の通勤形車両です。
9000系・9300系と同じく、日立製作所の車両ブランド「A-train」で、アルミ車体のダブルスキン構造を採用しています。9000系・9300系と比べ、運転室出入口までダブルスキン構造部分を広げており、車両前面に梁を追加して正面強度を向上させるなど、安全性の向上を考慮しています。
諸元
製造年 | 2013年~ |
製造数 | 19編成152両(1編成8両) ※2021年末時点 |
MT比 | 4M4T |
車体 | アルミニウム合金(A-train) |
台車 | ボルスタ付きモノリンク台車 |
最高速度 | 115km/h(営業運転:神戸線) 100km/h(営業運転:宝塚線) 130km/h(設計) |
加速度 | 2.6km/h/s |
減速度 | 3.7km/h/s(常用)、4.2km/h/s(非常) |
制御方式 | IGBT素子VVVFインバータ制御 |
全長 | 19,000mm |
全幅 | 2,770mm |
全高 | 4,095mm |
主電動機は東芝製の全閉自冷式永久磁石同期電動機(PMSM)を採用し、省エネや騒音低減に加えてメンテナンス性も向上しています(主電動機内部に外部からの異物が入らない、分解不要で軸受交換が可能など)。
MTは、9000系・9300系では3M5Tでしたが、車両の粘着性を考慮して1000系からは8000系・8300系で採用されていた4M4Tに戻っています。
寸法については全長と全高は9000系と同じですが、全幅が20mm拡大されています。
運用
神戸線・宝塚線のほぼ全ての種別で運用されています(支線を除く)。宝塚線の車両は能勢電鉄への乗り入れも可能。
デザイン
外観は阪急伝統のマルーン・屋根にアイボリー・窓周りに銀装飾という阪急のスタンダードなデザインですが、1000系から貫通扉周りの銀装飾が無くなりマルーン塗装に変更されています。
編成表
記号 | 意味 |
VVVF | VVVFインバータ |
SIV | 静止形インバータ |
CP | 空気圧縮機 |
< > | パンタグラフ |
M | 電動車 |
c | 制御車 |
T | 付随車 |
8両編成 | 1000形 | 1500形 | 1600形 | 1050形 | 1150形 | 1550形 | 1650形 | 1100形 | 所属 |
CP | VVVF | SIV | VVVF | SIV | CP | ||||
< > | < > | ||||||||
Tc | M | M’ | T | T | M | M’ | Tc | ||
1000F | 1000 | 1500 | 1600 | 1050 | 1150 | 1550 | 1650 | 1100 | 神戸線 |
1001F | 1001 | 1501 | 1601 | 1051 | 1151 | 1551 | 1651 | 1101 | 宝塚線 |
1002F | 1002 | 1502 | 1602 | 1052 | 1152 | 1552 | 1652 | 1102 | 神戸線 |
1003F | 1003 | 1503 | 1603 | 1053 | 1153 | 1553 | 1653 | 1103 | 宝塚線 |
1004F | 1004 | 1504 | 1604 | 1054 | 1154 | 1554 | 1654 | 1104 | 宝塚線 |
1005F | 1005 | 1505 | 1605 | 1055 | 1155 | 1555 | 1655 | 1105 | 神戸線 |
1006F | 1006 | 1506 | 1606 | 1056 | 1156 | 1556 | 1656 | 1106 | 宝塚線 |
1007F | 1007 | 1507 | 1607 | 1057 | 1157 | 1557 | 1657 | 1107 | 神戸線 |
1008F | 1008 | 1508 | 1608 | 1058 | 1158 | 1558 | 1658 | 1108 | 神戸線 |
1009F | 1009 | 1509 | 1609 | 1059 | 1159 | 1559 | 1659 | 1109 | 宝塚線 |
1010F | 1010 | 1510 | 1610 | 1060 | 1160 | 1560 | 1660 | 1110 | 神戸線 |
1011F | 1011 | 1511 | 1611 | 1061 | 1161 | 1561 | 1661 | 1111 | 神戸線 |
1012F | 1012 | 1512 | 1612 | 1062 | 1162 | 1562 | 1662 | 1112 | 宝塚線 |
1013F | 1013 | 1513 | 1613 | 1063 | 1163 | 1563 | 1663 | 1113 | 宝塚線 |
1014F | 1014 | 1514 | 1614 | 1064 | 1164 | 1564 | 1664 | 1114 | 神戸線 |
1015F | 1015 | 1515 | 1615 | 1065 | 1165 | 1565 | 1665 | 1115 | 宝塚線 |
1016F | 1016 | 1516 | 1616 | 1066 | 1166 | 1566 | 1666 | 1116 | 神戸線 |
1017F | 1017 | 1517 | 1617 | 1067 | 1167 | 1567 | 1667 | 1117 | 神戸線 |
1018F | 1018 | 1518 | 1618 | 1068 | 1168 | 1568 | 1668 | 1118 | 宝塚線 |
1019F | 1019 | 1519 | 1619 | 1069 | 1169 | 1569 | 1669 | 1119 | 神戸線 |
関連リンク
新型車両 1000系・1300系 を この秋より導入します!|阪急電鉄(2013年当時のリリース)
『東芝レビュー』Vol69 No.8「阪急電鉄(株)1000系車両用 電気品」|東芝(インターネットアーカイブ)
参考文献
『RRR : railway research review. 72 (1) フィールドレポート no.57 全閉形永久磁石同期主電動機(PMSM)』 鉄道総合技術研究所
『私鉄車両年鑑2022』 イカロス出版