南海公式の有料特急の時刻表が「ラピート」「サザン」「サザン・プレミアム」で混在しているため、「ラピートだけ」を抜粋しました(2022年時点)。
テキスト版とPNG画像版を用意しています。
ラピート時刻表&停車駅
【平日】なんば→関西空港(下り)
列車 | 停車駅 | |||||||
なんば | 新今宮 | 天下茶屋 | 堺 | 岸和田 | 泉佐野 | りんくう タウン |
関西空港 | |
α1号 | 6:00発 | 6:02発 | 6:04発 | → | → | 6:26発 | 6:29発 | 6:35着 |
β21号 | 6:30発 | 6:32発 | 6:34発 | 6:41発 | 6:53発 | 7:00発 | 7:02発 | 7:08着 |
α3号 | 7:00発 | 7:02発 | 7:04発 | → | → | 7:26発 | 7:29発 | 7:34着 |
β23号 | 7:30発 | 7:32発 | 7:34発 | 7:42発 | 7:55発 | 8:02発 | 8:05発 | 8:11着 |
α5号 | 8:00発 | 8:02発 | 8:04発 | → | → | 8:31発 | 8:34発 | 8:39着 |
β25号 | 8:30発 | 8:32発 | 8:34発 | 8:41発 | 8:52発 | 9:01発 | 9:03発 | 9:09着 |
α7号 | 9:00発 | 9:02発 | 9:04発 | → | → | 9:30発 | 9:33発 | 9:38着 |
β27号 | 9:30発 | 9:32発 | 9:34発 | 9:40発 | 9:55発 | 10:02発 | 10:05発 | 10:10着 |
β29号 | 10:05発 | 10:07発 | 10:09発 | 10:15発 | 10:26発 | 10:33発 | 10:35発 | 10:41着 |
β31号 | 10:35発 | 10:37発 | 10:39発 | 10:46発 | 10:58発 | 11:07発 | 11:10発 | 11:15着 |
β33号 | 11:05発 | 11:07発 | 11:09発 | 11:15発 | 11:26発 | 11:33発 | 11:36発 | 11:42着 |
β35号 | 11:35発 | 11:37発 | 11:39発 | 11:46発 | 11:56発 | 12:03発 | 12:06発 | 12:12着 |
β37号 | 12:05発 | 12:07発 | 12:09発 | 12:16発 | 12:26発 | 12:33発 | 12:36発 | 12:42着 |
β39号 | 12:35発 | 12:37発 | 12:39発 | 12:45発 | 12:56発 | 13:03発 | 13:06発 | 13:11着 |
β41号 | 13:05発 | 13:07発 | 13:09発 | 13:16発 | 13:26発 | 13:33発 | 13:36発 | 13:42着 |
β43号 | 13:35発 | 13:37発 | 13:39発 | 13:46発 | 13:56発 | 14:03発 | 14:06発 | 14:12着 |
β45号 | 14:05発 | 14:07発 | 14:09発 | 14:16発 | 14:26発 | 14:33発 | 14:36発 | 14:42着 |
β47号 | 14:35発 | 14:37発 | 14:39発 | 14:46発 | 14:56発 | 15:03発 | 15:06発 | 15:12着 |
β49号 | 15:05発 | 15:07発 | 15:09発 | 15:16発 | 15:26発 | 15:33発 | 15:36発 | 15:42着 |
β51号 | 15:35発 | 15:37発 | 15:39発 | 15:46発 | 15:56発 | 16:03発 | 16:06発 | 16:12着 |
β53号 | 16:00発 | 16:02発 | 16:04発 | 16:11発 | 16:24発 | 16:33発 | 16:36発 | 16:41着 |
β55号 | 16:30発 | 16:32発 | 16:34発 | 16:41発 | 16:51発 | 16:59発 | 17:02発 | 17:07着 |
β57号 | 17:00発 | 17:02発 | 17:04発 | 17:11発 | 17:21発 | 17:29発 | 17:32発 | 17:37着 |
β59号 | 17:30発 | 17:32発 | 17:34発 | 17:40発 | 17:51発 | 17:59発 | 18:02発 | 18:07着 |
β61号 | 18:00発 | 18:02発 | 18:04発 | 18:10発 | 18:23発 | 18:31発 | 18:34発 | 18:39着 |
β63号 | 18:30発 | 18:32発 | 18:34発 | 18:41発 | 18:55発 | 19:03発 | 19:06発 | 19:12着 |
β65号 | 19:00発 | 19:02発 | 19:04発 | 19:11発 | 19:24発 | 19:31発 | 19:35発 | 19:40着 |
β67号 | 19:30発 | 19:32発 | 19:34発 | 19:40発 | 19:52発 | 20:01発 | 20:05発 | 20:10着 |
β69号 | 20:00発 | 20:02発 | 20:04発 | 20:11発 | 20:24発 | 20:32発 | 20:34発 | 20:40着 |
β71号 | 20:30発 | 20:32発 | 20:34発 | 20:41発 | 20:53発 | 21:01発 | 21:03発 | 21:09着 |
β73号 | 21:00発 | 21:02発 | 21:04発 | 21:11発 | 21:22発 | 21:31発 | 21:34発 | 21:39着 |
β75号 | 21:30発 | 21:32発 | 21:34発 | 21:41発 | 21:53発 | 22:01発 | 22:04発 | 22:09着 |
β77号 | 22:00発 | 22:02発 | 22:04発 | 22:10発 | 22:22発 | 22:29発 | 22:32発 | 22:37着 |
PNG画像版
【土休日】なんば→関西空港(下り)
列車 | 停車駅 | |||||||
なんば | 新今宮 | 天下茶屋 | 堺 | 岸和田 | 泉佐野 | りんくう タウン |
関西空港 | |
β21号 | 6:00発 | 6:02発 | 6:04発 | 6:11発 | 6:22発 | 6:29発 | 6:32発 | 6:38着 |
β23号 | 6:30発 | 6:32発 | 6:34発 | 6:40発 | 6:51発 | 6:59発 | 7:02発 | 7:08着 |
β25号 | 7:00発 | 7:02発 | 7:04発 | 7:10発 | 7:22発 | 7:29発 | 7:32発 | 7:37着 |
β27号 | 7:30発 | 7:32発 | 7:34発 | 7:40発 | 7:52発 | 8:00発 | 8:03発 | 8:09着 |
β29号 | 8:00発 | 8:02発 | 8:04発 | 8:10発 | 8:22発 | 8:29発 | 8:32発 | 8:38着 |
β31号 | 8:30発 | 8:32発 | 8:34発 | 8:40発 | 8:52発 | 8:59発 | 9:02発 | 9:07着 |
β33号 | 9:00発 | 9:02発 | 9:04発 | 9:10発 | 9:23発 | 9:30発 | 9:32発 | 9:38着 |
β35号 | 9:30発 | 9:32発 | 9:34発 | 9:40発 | 9:52発 | 10:00発 | 10:03発 | 10:08着 |
β37号 | 10:00発 | 10:02発 | 10:04発 | 10:11発 | 10:22発 | 10:29発 | 10:33発 | 10:38着 |
β39号 | 10:30発 | 10:32発 | 10:34発 | 10:40発 | 10:53発 | 11:00発 | 11:03発 | 11:08着 |
β41号 | 11:05発 | 11:07発 | 11:09発 | 11:16発 | 11:28発 | 11:35発 | 11:39発 | 11:44着 |
β43号 | 11:35発 | 11:37発 | 11:39発 | 11:45発 | 11:56発 | 12:03発 | 12:06発 | 12:12着 |
β45号 | 12:05発 | 12:07発 | 12:09発 | 12:16発 | 12:26発 | 12:34発 | 12:36発 | 12:42着 |
β47号 | 12:35発 | 12:37発 | 12:39発 | 12:46発 | 12:56発 | 13:04発 | 13:07発 | 13:12着 |
β49号 | 13:05発 | 13:07発 | 13:09発 | 13:16発 | 13:26発 | 13:34発 | 13:37発 | 13:42着 |
β51号 | 13:35発 | 13:37発 | 13:39発 | 13:45発 | 13:56発 | 14:04発 | 14:07発 | 14:12着 |
β53号 | 14:05発 | 14:07発 | 14:09発 | 14:16発 | 14:26発 | 14:34発 | 14:37発 | 14:42着 |
β55号 | 14:35発 | 14:37発 | 14:39発 | 14:46発 | 14:56発 | 15:04発 | 15:07発 | 15:12着 |
β57号 | 15:05発 | 15:07発 | 15:09発 | 15:16発 | 15:26発 | 15:34発 | 15:37発 | 15:42着 |
β59号 | 15:35発 | 15:37発 | 15:39発 | 15:45発 | 15:56発 | 16:04発 | 16:07発 | 16:12着 |
β61号 | 16:05発 | 16:07発 | 16:09発 | 16:16発 | 16:26発 | 16:34発 | 16:37発 | 16:42着 |
β63号 | 16:35発 | 16:37発 | 16:39発 | 16:46発 | 16:56発 | 17:04発 | 17:07発 | 17:12着 |
β65号 | 17:05発 | 17:07発 | 17:09発 | 17:16発 | 17:26発 | 17:34発 | 17:37発 | 17:42着 |
β67号 | 17:35発 | 17:37発 | 17:39発 | 17:46発 | 17:56発 | 18:04発 | 18:07発 | 18:12着 |
β69号 | 18:05発 | 18:07発 | 18:09発 | 18:16発 | 18:26発 | 18:34発 | 18:37発 | 18:42着 |
β71号 | 18:35発 | 18:37発 | 18:39発 | 18:46発 | 18:56発 | 19:04発 | 19:07発 | 19:12着 |
β73号 | 19:05発 | 19:07発 | 19:09発 | 19:16発 | 19:26発 | 19:34発 | 19:37発 | 19:42着 |
β75号 | 19:35発 | 19:37発 | 19:39発 | 19:46発 | 19:56発 | 20:04発 | 20:07発 | 20:12着 |
β77号 | 20:05発 | 20:07発 | 20:09発 | 20:16発 | 20:26発 | 20:34発 | 20:37発 | 20:42着 |
β79号 | 20:35発 | 20:37発 | 20:39発 | 20:45発 | 20:56発 | 21:03発 | 21:06発 | 21:12着 |
β81号 | 21:05発 | 21:07発 | 21:09発 | 21:16発 | 21:26発 | 21:34発 | 21:37発 | 21:42着 |
β83号 | 21:35発 | 21:37発 | 21:39発 | 21:46発 | 21:56発 | 22:04発 | 22:07発 | 22:12着 |
β85号 | 22:00発 | 22:02発 | 22:04発 | 22:11発 | 22:21発 | 22:29発 | 22:32発 | 22:37着 |
PNG画像版
【平日】関西空港→なんば(上り)
列車 | 停車駅 | |||||||
関西空港 | りんくう タウン |
泉佐野 | 岸和田 | 堺 | 天下茶屋 | 新今宮 | なんば | |
β22号 | 6:53発 | 6:58発 | 7:02発 | 7:11発 | 7:28発 | 7:34発 | 7:36発 | 7:39着 |
β24号 | 7:30発 | 7:35発 | 7:39発 | 7:48発 | 8:05発 | 8:14発 | 8:16発 | 8:19着 |
β26号 | 7:58発 | 8:04発 | 8:08発 | 8:17発 | 8:33発 | 8:42発 | 8:44発 | 8:47着 |
β28号 | 8:35発 | 8:40発 | 8:44発 | 8:50発 | 9:06発 | 9:12発 | 9:14発 | 9:17着 |
β30号 | 9:03発 | 9:08発 | 9:12発 | 9:18発 | 9:32発 | 9:39発 | 9:41発 | 9:44着 |
β32号 | 9:34発 | 9:40発 | 9:43発 | 9:50発 | 10:05発 | 10:11発 | 10:13発 | 10:16着 |
β34号 | 10:05発 | 10:11発 | 10:14発 | 10:21発 | 10:35発 | 10:42発 | 10:44発 | 10:46着 |
β36号 | 10:36発 | 10:41発 | 10:45発 | 10:51発 | 11:04発 | 11:09発 | 11:12発 | 11:14着 |
β38号 | 11:05発 | 11:10発 | 11:14発 | 11:21発 | 11:34発 | 11:39発 | 11:41発 | 11:44着 |
β40号 | 11:35発 | 11:40発 | 11:44発 | 11:50発 | 12:03発 | 12:09発 | 12:11発 | 12:14着 |
β42号 | 12:05発 | 12:10発 | 12:14発 | 12:21発 | 12:34発 | 12:40発 | 12:43発 | 12:45着 |
β44号 | 12:35発 | 12:40発 | 12:44発 | 12:51発 | 13:04発 | 13:09発 | 13:12発 | 13:14着 |
β46号 | 13:05発 | 13:10発 | 13:14発 | 13:21発 | 13:34発 | 13:39発 | 13:42発 | 13:44着 |
β48号 | 13:35発 | 13:40発 | 13:44発 | 13:51発 | 14:03発 | 14:09発 | 14:12発 | 14:14着 |
β50号 | 14:05発 | 14:10発 | 14:14発 | 14:21発 | 14:34発 | 14:40発 | 14:42発 | 14:45着 |
β52号 | 14:35発 | 14:40発 | 14:44発 | 14:51発 | 15:04発 | 15:10発 | 15:12発 | 15:14着 |
β54号 | 15:05発 | 15:10発 | 15:14発 | 15:21発 | 15:34発 | 15:40発 | 15:42発 | 15:45着 |
β56号 | 15:35発 | 15:40発 | 15:44発 | 15:51発 | 16:03発 | 16:09発 | 16:11発 | 16:14着 |
β58号 | 16:05発 | 16:10発 | 16:14発 | 16:21発 | 16:33発 | 16:39発 | 16:41発 | 16:44着 |
β60号 | 16:35発 | 16:41発 | 16:45発 | 16:51発 | 17:03発 | 17:10発 | 17:12発 | 17:15着 |
β62号 | 17:05発 | 17:10発 | 17:14発 | 17:20発 | 17:35発 | 17:42発 | 17:44発 | 17:47着 |
β64号 | 17:35発 | 17:41発 | 17:45発 | 17:52発 | 18:05発 | 18:13発 | 18:15発 | 18:18着 |
β66号 | 18:05発 | 18:11発 | 18:15発 | 18:23発 | 18:36発 | 18:42発 | 18:44発 | 18:46着 |
β68号 | 18:36発 | 18:41発 | 18:45発 | 18:51発 | 19:05発 | 19:11発 | 19:14発 | 19:16着 |
β70号 | 19:05発 | 19:10発 | 19:14発 | 19:20発 | 19:35発 | 19:41発 | 19:43発 | 19:46着 |
β72号 | 19:36発 | 19:41発 | 19:45発 | 19:52発 | 20:04発 | 20:09発 | 20:12発 | 20:14着 |
α2号 | 20:05発 | 20:10発 | 20:14発 | → | → | 20:35発 | 20:37発 | 20:40着 |
α4号 | 20:36発 | 20:41発 | 20:45発 | → | → | 21:08発 | 21:10発 | 21:12着 |
α6号 | 21:06発 | 21:11発 | 21:15発 | → | → | 21:38発 | 21:40発 | 21:43着 |
α8号 | 21:35発 | 21:40発 | 21:44発 | → | → | 22:08発 | 22:10発 | 22:12着 |
α10号 | 22:01発 | 22:07発 | 22:10発 | → | → | 22:36発 | 22:38発 | 22:41着 |
α12号 | 22:35発 | 22:40発 | 22:44発 | → | → | 23:08発 | 23:10発 | 23:13着 |
α14号 | 23:00発 | 23:05発 | 23:09発 | → | → | 23:29発 | 23:32発 | 23:34着 |
PNG画像版
【土休日】関西空港→なんば(上り)
列車 | 停車駅 | |||||||
関西空港 | りんくう タウン |
泉佐野 | 岸和田 | 堺 | 天下茶屋 | 新今宮 | なんば | |
β22号 | 7:06発 | 7:12発 | 7:16発 | 7:23発 | 7:37発 | 7:43発 | 7:45発 | 7:47着 |
β24号 | 7:31発 | 7:36発 | 7:40発 | 7:46発 | 7:59発 | 8:05発 | 8:07発 | 8:09着 |
β26号 | 8:04発 | 8:09発 | 8:13発 | 8:20発 | 8:34発 | 8:39発 | 8:42発 | 8:44着 |
β28号 | 8:35発 | 8:41発 | 8:44発 | 8:52発 | 9:05発 | 9:12発 | 9:14発 | 9:17着 |
β30号 | 9:05発 | 9:10発 | 9:14発 | 9:20発 | 9:32発 | 9:40発 | 9:42発 | 9:44着 |
β32号 | 9:35発 | 9:40発 | 9:44発 | 9:50発 | 10:03発 | 10:08発 | 10:10発 | 10:13着 |
β34号 | 10:05発 | 10:10発 | 10:14発 | 10:20発 | 10:34発 | 10:40発 | 10:42発 | 10:45着 |
β36号 | 10:35発 | 10:40発 | 10:44発 | 10:51発 | 11:02発 | 11:08発 | 11:10発 | 11:12着 |
β38号 | 11:05発 | 11:10発 | 11:14発 | 11:20発 | 11:33発 | 11:39発 | 11:41発 | 11:43着 |
β40号 | 11:35発 | 11:40発 | 11:44発 | 11:50発 | 12:03発 | 12:09発 | 12:11発 | 12:14着 |
β42号 | 12:05発 | 12:10発 | 12:14発 | 12:21発 | 12:34発 | 12:40発 | 12:43発 | 12:45着 |
β44号 | 12:35発 | 12:40発 | 12:44発 | 12:51発 | 13:03発 | 13:09発 | 13:12発 | 13:14着 |
β46号 | 13:05発 | 13:10発 | 13:14発 | 13:21発 | 13:33発 | 13:39発 | 13:42発 | 13:44着 |
β48号 | 13:35発 | 13:40発 | 13:44発 | 13:51発 | 14:03発 | 14:09発 | 14:12発 | 14:14着 |
β50号 | 14:05発 | 14:10発 | 14:14発 | 14:21発 | 14:33発 | 14:39発 | 14:42発 | 14:44着 |
β52号 | 14:35発 | 14:40発 | 14:44発 | 14:51発 | 15:03発 | 15:09発 | 15:12発 | 15:14着 |
β54号 | 15:05発 | 15:10発 | 15:14発 | 15:21発 | 15:33発 | 15:40発 | 15:43発 | 15:45着 |
β56号 | 15:35発 | 15:40発 | 15:44発 | 15:51発 | 16:03発 | 16:09発 | 16:12発 | 16:14着 |
β58号 | 16:05発 | 16:10発 | 16:14発 | 16:21発 | 16:33発 | 16:39発 | 16:42発 | 16:44着 |
β60号 | 16:35発 | 16:40発 | 16:44発 | 16:51発 | 17:03発 | 17:09発 | 17:12発 | 17:14着 |
β62号 | 17:05発 | 17:10発 | 17:14発 | 17:21発 | 17:33発 | 17:39発 | 17:42発 | 17:44着 |
β64号 | 17:35発 | 17:41発 | 17:44発 | 17:51発 | 18:03発 | 18:09発 | 18:11発 | 18:14着 |
β66号 | 18:04発 | 18:10発 | 18:14発 | 18:21発 | 18:33発 | 18:40発 | 18:43発 | 18:45着 |
β68号 | 18:34発 | 18:40発 | 18:44発 | 18:51発 | 19:03発 | 19:09発 | 19:12発 | 19:14着 |
β70号 | 19:04発 | 19:10発 | 19:14発 | 19:21発 | 19:33発 | 19:39発 | 19:42発 | 19:44着 |
β72号 | 19:35発 | 19:40発 | 19:44発 | 19:51発 | 20:03発 | 20:09発 | 20:12発 | 20:14着 |
α2号 | 20:05発 | 20:11発 | 20:14発 | → | → | 20:40発 | 20:42発 | 20:45着 |
α4号 | 20:35発 | 20:40発 | 20:44発 | → | → | 21:10発 | 21:12発 | 21:14着 |
α6号 | 21:05発 | 21:10発 | 21:14発 | → | → | 21:40発 | 21:42発 | 21:45着 |
α8号 | 21:34発 | 21:39発 | 21:43発 | → | → | 22:08発 | 22:10発 | 22:13着 |
α10号 | 22:05発 | 22:10発 | 22:14発 | → | → | 22:40発 | 22:42発 | 22:44着 |
α12号 | 22:32発 | 22:37発 | 22:41発 | → | → | 23:04発 | 23:07発 | 23:09着 |
α14号 | 22:55発 | 23:00発 | 23:04発 | → | → | 23:25発 | 23:27発 | 23:30着 |
PNG画像版
関連リンク
YouTube
作成した動画を友だち、家族、世界中の人たちと共有
関連記事
【南海】サザン・プレミアム 時刻表&停車駅
南海公式の有料特急の時刻表が「ラピート」「サザン」「サザン・プレミアム」で混在しているため、「サザン・プレミアムだけ」を抜粋しました(2022年時点)。テキスト版とPNG画像版を用意しています。
【超概説】南海50000系<ラピート>
南海50000系は、南海電気鉄道の特急形車両。愛称は「ラピート」。 その奇抜なフォルムから鉄人28号と呼ばれたりしているが、ネオ・ジオン仕様(機動戦士ガンダムユニコーン)になったり、スター・ウォーズのキャラクターが(ラッピングされて)乗車す続きを読む