記事内に広告が含まれています。
【スポンサーリンク】

【西武】ラビュー時刻表&停車駅(むさし・ちちぶ)

西武001系・ラビューが担当する、「むさし」「ちちぶ」の時刻表です(2023年3月17日まで)。

西武公式の時刻表は特急列車が混在しているので、「むさし」「ちちぶ」で分割しました。それぞれ、平日・休日の上り・下りで分けています(合計8パターン)。

テキスト版とPNG画像版を用意しています。

2023年3月17日までの情報です。

むさし(池袋~飯能)

平日(池袋→飯能)

むさし(池袋→飯能) 平日
列車 停車駅
池袋 所沢 入間市 飯能
1号 6:30 6:52 7:02 7:09
23号 16:00 16:21 16:33 16:40
27号 17:00 17:22 17:35 17:42
31号 18:00 18:26 18:36 18:44
35号 19:00 19:26 19:36 19:44
39号 20:00 20:25 20:36 20:44
43号 21:00 21:25 21:36 21:44
47号 22:00 22:25 22:36 22:43
49号 22:30 22:52 23:03 23:10
51号 23:00 23:21 23:33 23:40
53号 23:30 23:51 0:02 0:09
55号 0:00 0:21 0:33 0:40

PNG画像版

平日(飯能→池袋)

むさし(飯能→池袋) 平日
列車 停車駅
飯能 入間市 所沢 池袋
2号 5:39 5:46 5:57 6:18
4号 5:57 6:04 6:16 6:38
6号 6:11 6:18 6:29 6:54
10号 6:35 6:43 6:54 7:20
12号 8:04 8:11 8:24 8:48
16号 8:44 8:52 9:06 9:32
34号 16:35 16:43 16:55 17:17
38号 17:36 17:43 17:55 18:17
42号 18:36 18:43 18:55 19:17
46号 19:36 19:43 19:55 20:17
50号 20:36 20:43 20:55 21:18
54号 21:36 21:43 21:55 22:17
58号 22:36 22:43 22:55 23:16
60号 23:06 23:13 23:25 23:47

PNG画像版

休日(池袋→飯能)

むさし(池袋→飯能) 休日
列車 停車駅
池袋 所沢 入間市 飯能
63号 9:00 9:21 9:32 9:39
65号 10:00 10:21 10:33 10:40
67号 15:00 15:20 15:31 15:38
23号 16:00 16:21 16:32 16:39
27号 17:00 17:22 17:32 17:39
31号 18:00 18:24 18:35 18:42
35号 19:00 19:24 19:34 19:41
39号 20:00 20:23 20:33 20:40
43号 21:00 21:22 21:33 21:40
47号 22:00 22:21 22:32 22:39
49号 22:30 22:51 23:02 23:09
51号 23:00 23:21 23:31 23:38

PNG画像版

休日(飯能→池袋)

むさし(飯能→池袋) 平日
列車 停車駅
飯能 入間市 所沢 池袋
62号 5:50 5:58 6:09 6:29
64号 6:29 6:37 6:48 7:10
66号 6:59 7:06 7:17 7:40
74号 9:35 9:42 9:53 10:15
76号 14:35 14:42 14:53 15:16
78号 15:35 15:42 15:53 16:16
34号 16:35 16:42 16:53 17:17
38号 17:33 17:41 17:52 18:19
42号 18:35 18:42 18:53 19:18
46号 19:35 19:42 19:53 20:16
50号 20:35 20:42 20:53 21:16
54号 21:35 21:42 21:53 22:16

PNG画像版

ちちぶ(池袋~西武秩父)

平日(池袋→西武秩父)

ちちぶ(池袋→西武秩父) 平日
列車 停車駅
池袋 所沢 入間市 飯能 横瀬 西武秩父
3号 6:50 7:13 7:24 7:34 8:08 8:13
5号 7:30 7:54 8:05 8:16 8:54 8:59
7号 8:30 8:54 9:04 9:14 9:47 9:51
9号 9:30 9:53 10:03 10:13 10:47 10:51
11号 10:30 10:50 11:01 11:10 11:42 11:47
13号 11:30 11:50 12:01 12:10 12:42 12:47
15号 12:30 12:50 13:01 13:10 13:42 13:47
17号 13:30 13:50 14:01 14:10 14:42 14:47
19号 14:30 14:50 15:01 15:10 15:42 15:47
21号 15:30 15:50 16:01 16:10 16:42 16:47
25号 16:30 16:51 17:03 17:13 17:44 17:49
29号 17:30 17:55 18:06 18:15 18:50 18:55
33号 18:30 18:56 19:06 19:16 19:50 19:55
37号 19:30 19:56 20:06 20:16 20:50 20:54
41号 20:30 20:55 21:06 21:15 21:47 21:51
45号 21:30 21:55 22:06 22:16 22:47 22:52

PNG画像版

平日(西武秩父→池袋)

ちちぶ(西武秩父→池袋) 平日
列車 停車駅
西武秩父 横瀬 飯能 入間市 所沢 池袋
8号 5:43 5:47 6:23 6:31 6:42 7:09
14号 7:45 7:49 8:24 8:32 8:45 9:08
18号 8:24 8:28 9:06 9:13 9:26 9:46
20号 9:24 9:28 10:04 10:11 10:22 10:43
22号 10:24 10:28 11:04 11:11 11:22 11:43
24号 11:24 11:28 12:04 12:11 12:22 12:43
26号 12:24 12:28 13:04 13:11 13:22 13:43
28号 13:24 13:28 14:04 14:11 14:22 14:43
30号 14:24 14:28 15:04 15:11 15:22 15:43
32号 15:24 15:28 16:04 16:11 16:22 16:43
36号 16:24 16:28 17:04 17:13 17:24 17:47
40号 17:24 17:28 18:06 18:13 18:25 18:47
44号 18:24 18:28 19:06 19:13 19:25 19:47
48号 19:24 19:28 20:06 20:13 20:25 20:47
52号 20:24 20:28 21:06 21:13 21:25 21:47
56号 21:24 21:28 22:06 22:13 22:25 22:46

PNG画像版

休日(池袋→西武秩父)

ちちぶ(池袋→西武秩父) 休日
列車 停車駅
池袋 所沢 入間市 飯能 横瀬 西武秩父
61号 6:44 6:54 7:04 7:37 7:41
3号 6:50 7:12 7:25 7:35 8:09 8:14
5号 7:30 7:50 8:01 8:10 8:46 8:50
7号 8:30 8:51 9:04 9:14 9:47 9:51
9号 9:30 9:51 10:03 10:13 10:47 10:51
11号 10:30 10:51 11:01 11:11 11:42 11:47
13号 11:30 11:51 12:01 12:11 12:42 12:47
15号 12:30 12:51 13:01 13:11 13:42 13:47
17号 13:30 13:51 14:01 14:11 14:42 14:47
19号 14:30 14:51 15:01 15:11 15:42 15:47
21号 15:30 15:51 16:02 16:12 16:43 16:48
25号 16:30 16:51 17:02 17:12 17:46 17:51
29号 17:30 17:54 18:04 18:14 18:48 18:52
33号 18:30 18:54 19:04 19:14 19:46 19:51
37号 19:30 19:54 20:05 20:14 20:47 20:52
41号 20:30 20:52 21:04 21:13 21:46 21:51
45号 21:30 21:52 22:03 22:13 22:44 22:48

PNG画像版

休日(西武秩父→池袋)

ちちぶ(西武秩父→池袋) 休日
列車 停車駅
西武秩父 横瀬 飯能 入間市 所沢 池袋
68号 6:50 6:54 7:29 7:37 7:49 8:09
70号 7:24 7:28 8:04 8:11 8:22 8:44
72号 7:54 7:58 8:36 8:43 8:55 9:15
18号 8:24 8:28 9:09 9:16 9:27 9:48
20号 9:24 9:28 10:04 10:11 10:23 10:44
22号 10:24 10:28 11:04 11:11 11:22 11:43
24号 11:24 11:28 12:04 12:11 12:22 12:43
26号 12:24 12:28 13:04 13:11 13:22 13:43
28号 13:24 13:28 14:04 14:11 14:22 14:43
30号 14:24 14:28 15:04 15:11 15:22 15:43
32号 15:24 15:28 16:04 16:11 16:23 16:48
36号 16:24 16:28 17:05 17:12 17:23 17:46
40号 17:24 17:28 18:05 18:12 18:23 18:46
44号 18:24 18:28 19:05 19:12 19:23 19:46
48号 19:24 19:28 20:05 20:12 20:23 20:46
52号 20:24 20:28 21:05 21:12 21:23 21:45
56号 21:24 21:28 22:05 22:12 22:23 22:45

PNG画像版

関連リンク

特急時刻表 池袋線|西武鉄道

関連記事

【超概説】西武001系(ラビュー)
西武001系は西武鉄道の特急形車両。次の100年を担う新たなフラッグシップトレインとして登場し、ラビューの愛称を持つ。「いままでに見たことのない新しい車両」というコンセプトで設計されたこともあり、その奇抜なデザインで多くの注目を集めた。
😼ランダムで記事を見る😽

鉄道イベント情報(鉄道コムtetsudo.comより)

日付 イベント
4月16日(火)
4月17日(水)
4月19日(金)
4月20日(土)
4月21日(日)
4月22日(月)
4月24日(水)
4月25日(木)