ホールディングス制を採用している鉄道会社の一覧です。
ホールディングス制を採用している鉄道会社の一覧
持株会社は純粋持株会社と事業持株会社に分けられますが、とりあえず広義の「持株会社」を列挙しています。
関係する 鉄道会社 |
持株会社 | HD発足年 | 備考 |
西武鉄道 | 西武ホールディングス | 2006年2月3日 | ※闇が深い |
東急電鉄 | 東急株式会社 | 2019年9月2日 | 事業持株会社 東京急行電鉄株式会社から社名変更 |
伊豆急行 | 伊豆急ホールディングス | 2012年3月1日 | 東急電鉄の傘下(100%子会社) |
箱根登山鉄道 | 小田急箱根ホールディングス | 2004年10月1日 | 中間持株会社 小田急グループの箱根事業 箱根登山鉄道株式会社から社名変更 ※2024年4月1日に株式会社小田急箱根(予定) |
相模鉄道 | 相鉄ホールディングス | 2009年9月16日 | 相模鉄道から社名変更 |
近畿日本鉄道 | 近鉄グループホールディングス | 2015年4月1日 | 近畿日本鉄道から社名変更 |
京阪電鉄 | 京阪ホールディングス | 2016年4月1日 | 京阪電気鉄道から社名変更 京福電気鉄道の親会社 |
阪急電鉄 阪神電鉄 |
阪急阪神ホールディングス | 2006年10月1日 | 阪急ホールディングス(2005年4月1日成立)から社名変更 神戸電鉄の株式も保有 |
伊予鉄道 | 伊予鉄グループ | 2018年4月1日 | 伊予鉄道株式会社から社名変更 |
一畑電車 | 一畑電気鉄道 | 2006年4月1日 | 事業持株会社 一畑電気鉄道から社名変更 |
岡山電気軌道 | 両備ホールディングス | 2007年4月1日 | 事業持株会社 両備運輸株式会社を合併し社名変更 和歌山電鐵は岡山電気軌道の完全子会社 |
※掲載情報は各社HPより
関連記事
【2021年度】鉄道事業者の平均年収、1位は「あの」鉄道事業者でした
かつて一斉を風靡した(?)成田空港高速鉄道の平均年収。あれから千の夜を超える時を経ているかどうかは分かりませんが、2021年度の鉄道事業者の平均給与に関する情報が発表されています。 というわけで、この記事を執筆している時点で、国土交通省の鉄続きを読む
列車走行位置が確認できるアプリ・サイト(JR西日本・関西大手私鉄)
JR西日本・関西大手私鉄各社では、スマートフォンのアプリかWebサイトのいずれか、もしくは両方で、列車走行位置をリアルタイム公開しています。それを一覧にしました。