近鉄80000系が担当する、近鉄特急「ひのとり」の停車駅・時刻表です(2024年3月16日ダイヤ変更以降)。
近鉄公式の時刻表は特急列車が混在しているので、「ひのとり」のみに絞りました。
テキスト版とPNG画像版を用意しています。
大阪難波 → 近鉄名古屋
大阪難波→近鉄名古屋(平日) | |||||||||
列車 | 停車駅 | ||||||||
大阪難波発 | 大阪上本町発 | 鶴橋発 | 大和八木発 | 津発 | 白子発 | 近鉄 四日市発 |
桑名発 | 近鉄 名古屋着 |
|
7列車 | 7:00 | 7:03 | 7:06 | 7:29 | 8:24 | – | – | – | 9:12 |
8列車 | 8:00 | 8:03 | 8:06 | 8:29 | 9:24 | – | – | – | 10:08 |
9列車 | 9:00 | 9:03 | 9:06 | 9:29 | 10:24 | – | – | – | 11:06 |
10列車 | 10:00 | 10:03 | 10:06 | 10:29 | 11:24 | – | – | – | 12:06 |
11列車 | 11:00 | 11:03 | 11:06 | – | 12:23 | – | – | – | 13:05 |
12列車 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | – | 13:23 | – | – | – | 14:05 |
13列車 | 13:00 | 13:03 | 13:06 | – | 14:23 | – | – | – | 15:05 |
14列車 | 14:00 | 14:03 | 14:06 | – | 15:24 | – | – | – | 16:08 |
15列車 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | – | 16:24 | – | – | – | 17:08 |
16列車 | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:29 | 17:24 | – | – | – | 18:09 |
17列車 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:29 | 18:24 | – | – | – | 19:09 |
18列車 | 18:00 | 18:03 | 18:06 | – | 19:24 | – | – | – | 20:08 |
19列車 | 19:00 | 19:03 | 19:06 | – | 20:24 | – | – | – | 21:09 |
20列車 | 20:00 | 20:03 | 20:06 | – | 21:24 | – | – | – | 22:09 |
621列車 | 21:00 | 21:03 | 21:06 | – | 22:25 | 22:35 | 22:47 | 22:59 | 23:16 |
大阪難波→近鉄名古屋(土休日) | |||||||||
列車 | 停車駅 | ||||||||
大阪難波発 | 大阪上本町発 | 鶴橋発 | 大和八木発 | 津発 | 白子発 | 近鉄 四日市発 |
桑名発 | 近鉄 名古屋着 |
|
6列車 | 6:00 | 6:03 | 6:06 | 6:29 | 7:23 | – | – | – | 8:06 |
7列車 | 7:00 | 7:03 | 7:06 | 7:29 | 8:23 | – | – | – | 9:08 |
8列車 | 8:00 | 8:03 | 8:06 | 8:29 | 9:24 | – | – | – | 10:09 |
9列車 | 9:00 | 9:03 | 9:06 | 9:30 | 10:24 | – | – | – | 11:06 |
10列車 | 10:00 | 10:03 | 10:06 | 10:29 | 11:24 | – | – | – | 12:06 |
11列車 | 11:00 | 11:03 | 11:06 | – | 12:23 | – | – | – | 13:05 |
12列車 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | – | 13:23 | – | – | – | 14:05 |
13列車 | 13:00 | 13:03 | 13:06 | – | 14:23 | – | – | – | 15:05 |
14列車 | 14:00 | 14:03 | 14:06 | – | 15:24 | – | – | – | 16:08 |
15列車 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | – | 16:24 | – | – | – | 17:08 |
16列車 | 16:00 | 16:03 | 16:06 | – | 17:24 | – | – | – | 18:09 |
716列車 | 16:20 | 16:23 | 16:26 | 16:50 | 17:45 | – | – | – | 18:29 |
17列車 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | – | 18:24 | – | – | – | 19:10 |
717列車 | 17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:51 | 18:47 | – | – | – | 19:32 |
18列車 | 18:00 | 18:03 | 18:06 | – | 19:24 | – | – | – | 20:09 |
718列車 | 18:20 | 18:23 | 18:26 | 18:50 | 19:44 | – | – | – | 20:29 |
19列車 | 19:00 | 19:03 | 19:06 | – | 20:24 | – | – | – | 21:08 |
20列車 | 20:00 | 20:03 | 20:06 | – | 21:24 | – | – | – | 22:07 |
621列車 | 21:00 | 21:03 | 21:06 | – | 22:23 | 22:34 | 22:48 | 22:59 | 23:16 |
PNG画像版
近鉄名古屋 → 大阪難波
近鉄名古屋 → 大阪難波(平日) | ||||||
列車 | 停車駅 | |||||
近鉄 名古屋発 |
津発 | 大和八木発 | 鶴橋着 | 大阪上本町着 | 大阪難波着 | |
57列車 | 7:00 | 7:45 | 8:38 | 9:02 | 9:05 | 9:09 |
58列車 | 8:00 | 8:45 | 9:38 | 10:01 | 10:03 | 10:07 |
59列車 | 9:00 | 9:45 | 10:38 | 11:02 | 11:05 | 11:08 |
60列車 | 10:00 | 10:45 | 11:38 | 12:01 | 12:03 | 12:07 |
61列車 | 11:00 | 11:45 | – | 13:02 | 13:04 | 13:08 |
62列車 | 12:00 | 12:45 | – | 14:02 | 14:04 | 14:08 |
63列車 | 13:00 | 13:45 | – | 15:02 | 15:04 | 15:08 |
64列車 | 14:00 | 14:45 | – | 16:03 | 16:05 | 16:09 |
65列車 | 15:00 | 15:45 | – | 16:59 | 17:02 | 17:05 |
66列車 | 16:00 | 16:45 | – | 17:59 | 18:02 | 18:05 |
67列車 | 17:00 | 17:45 | 18:37 | 19:00 | 19:03 | 19:06 |
68列車 | 18:00 | 18:45 | 19:38 | 20:00 | 20:03 | 20:06 |
69列車 | 19:00 | 19:45 | 20:38 | 21:01 | 21:03 | 21:07 |
70列車 | 20:00 | 20:45 | 21:38 | 22:01 | 22:04 | 22:07 |
71列車 | 21:00 | 21:45 | 22:38 | 23:04 | 23:07 | 23:11 |
近鉄名古屋 → 大阪難波(土休日) | ||||||
列車 | 停車駅 | |||||
近鉄 名古屋発 |
津発 | 大和八木発 | 鶴橋着 | 大阪上本町着 | 大阪難波着 | |
57列車 | 7:00 | 7:45 | – | 9:02 | 9:04 | 9:08 |
58列車 | 8:00 | 8:45 | – | 10:02 | 10:04 | 10:08 |
758列車 | 8:20 | 9:07 | 10:03 | 10:26 | 10:28 | 10:32 |
59列車 | 9:00 | 9:45 | – | 11:01 | 11:03 | 11:07 |
60列車 | 10:00 | 10:45 | – | 12:02 | 12:04 | 12:08 |
61列車 | 11:00 | 11:45 | – | 13:02 | 13:04 | 13:08 |
62列車 | 12:00 | 12:45 | – | 14:02 | 14:04 | 14:08 |
63列車 | 13:00 | 13:45 | – | 15:02 | 15:04 | 15:08 |
64列車 | 14:00 | 14:45 | – | 16:02 | 16:04 | 16:08 |
65列車 | 15:00 | 15:45 | – | 17:01 | 17:04 | 17:08 |
66列車 | 16:00 | 16:45 | – | 18:02 | 18:04 | 18:08 |
766列車 | 16:25 | 17:12 | 18:11 | 18:35 | 18:38 | 18:41 |
67列車 | 17:00 | 17:45 | 18:37 | 19:00 | 19:03 | 19:07 |
767列車 | 17:25 | 18:12 | 19:06 | 19:31 | 19:34 | 19:38 |
68列車 | 18:00 | 18:45 | 19:37 | 20:00 | 20:03 | 20:06 |
768列車 | 18:25 | 19:12 | 20:08 | 20:32 | 20:34 | 20:38 |
69列車 | 19:00 | 19:45 | 20:39 | 21:02 | 21:04 | 21:08 |
70列車 | 20:00 | 20:45 | 21:39 | 22:02 | 22:04 | 22:08 |
71列車 | 21:00 | 21:45 | 22:38 | 23:02 | 23:05 | 23:08 |
PNG画像版
大阪難波~近鉄奈良
大阪難波 → 近鉄奈良(平日) | |||||||
列車 | 停車駅 | ||||||
大阪難波発 | 大阪上本町発 | 鶴橋発 | 生駒発 | 学園前発 | 大和西大寺発 | 奈良着 | |
1717列車 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 |
1817列車 | 18:20 | 18:23 | 18:25 | 18:39 | 18:44 | 18:49 | 18:53 |
1917列車 | 19:20 | 19:23 | 19:25 | 19:39 | 19:44 | 19:49 | 19:53 |
2017列車 | 20:20 | 20:23 | 20:25 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:54 |
2117列車 | 21:20 | 21:23 | 21:25 | 21:39 | 21:44 | 21:49 | 21:53 |
2217列車 | 22:20 | 22:23 | 22:25 | 22:39 | 22:44 | 22:49 | 22:54 |
2317列車 | 23:30 | 23:33 | 23:35 | 23:49 | 23:54 | 23:58 | 0:03 |
近鉄奈良 → 大阪難波(平日) | |||||||
列車 | 停車駅 | ||||||
奈良発 | 大和西大寺発 | 学園前発 | 生駒発 | 鶴橋着 | 大阪上本町着 | 大阪難波着 | |
6716列車 | – | 7:14 | 7:18 | 7:24 | 7:40 | 7:42 | 7:47 |
816列車 | 8:02 | 8:10 | 8:14 | 8:19 | 8:34 | 8:36 | 8:41 |
3816列車 | 8:46 | 8:51 | 8:55 | 9:00 | 9:14 | 9:16 | 9:20 |
大阪難波 → 近鉄奈良(土休日) | |||||||
列車 | 停車駅 | ||||||
大阪難波発 | 大阪上本町発 | 鶴橋発 | 生駒発 | 学園前発 | 大和西大寺発 | 奈良着 | |
1517列車 | 15:20 | 15:23 | 15:25 | 15:40 | 15:45 | 15:49 | 15:53 |
2017列車 | 20:45 | 20:48 | 20:50 | 21:04 | 21:09 | 21:13 | 21:18 |
5117列車 | 21:45 | 21:48 | 21:50 | 22:04 | 22:09 | 22:13 | 22:18 |
5217列車 | 22:45 | 22:48 | 22:50 | 23:04 | 23:09 | 23:13 | 23:18 |
近鉄奈良 → 大阪難波(土休日) | |||||||
列車 | 停車駅 | ||||||
奈良発 | 大和西大寺発 | 学園前発 | 生駒発 | 鶴橋着 | 大阪上本町着 | 大阪難波着 | |
816列車 | 8:01 | 8:08 | 8:12 | 8:17 | 8:32 | 8:35 | 8:38 |
1616列車 | 16:03 | 16:08 | 16:12 | 16:18 | 16:33 | 16:36 | 16:40 |
PNG画像版
関連リンク
関連記事
【近鉄】観光特急「しまかぜ」 時刻表&停車駅
大阪難波・京都・近鉄名古屋と賢島(三重県志摩市)を結ぶ、近鉄の観光特急「しまかぜ」の時刻表と停車駅です。
【近鉄】青の交響曲(シンフォニー) 時刻表・停車駅
大阪阿部野橋と吉野(奈良県)を結ぶ、近鉄の観光列車「青の交響曲(シンフォニー)」の時刻表と停車駅です。大阪阿部野橋と吉野の間を、1日4便のダイヤで運行されます。
【近鉄】観光列車「あをによし」の時刻表・停車駅
近鉄の観光列車「あをによし」の時刻表と停車駅です。1日8便のダイヤで運行されます。