スカイライナー所要時間

2023年5月時点のデータ。

平日下り

平日下り(京成上野→成田空港) 所要時間
京成上野発 日暮里発 青砥発 新鎌ヶ谷発 空港第2ビル着 成田空港着 京成上野
~成田空港
日暮里
~第2
1 5:40 5:45 6:21 6:24 0:44 0:36
3 6:00 6:05 6:41 6:44 0:44 0:36
5 6:20 6:25 7:05 7:08 0:48 0:40
7 6:40 6:45 7:23 7:27 0:47 0:38
9 7:00 7:05 7:43 7:49 0:49 0:38
11 7:20 7:25 7:36 7:48 8:07 8:12 0:52 0:42
13 7:40 7:45 8:24 8:27 0:47 0:39
15 8:00 8:05 8:41 8:44 0:44 0:36
17 8:17 8:22 8:32 8:45 9:04 9:07 0:50 0:42
19 8:40 8:45 9:21 9:25 0:45 0:36
21 9:00 9:05 9:42 9:44 0:44 0:37
23 9:17 9:22 9:32 9:44 10:05 10:08 0:51 0:43
25 9:40 9:45 10:21 10:23 0:43 0:36
27 10:00 10:05 10:16 10:29 10:53 10:57 0:57 0:48
29 10:20 10:25 11:01 11:04 0:44 0:36
31 10:37 10:42 10:53 11:05 11:25 11:28 0:51 0:43
33 11:00 11:05 11:41 11:43 0:43 0:36
35 11:20 11:25 12:01 12:03 0:43 0:36
37 11:37 11:42 11:53 12:05 12:25 12:27 0:50 0:43
39 12:00 12:05 12:41 12:43 0:43 0:36
41 12:20 12:25 13:01 13:03 0:43 0:36
43 12:37 12:42 12:53 13:05 13:25 13:28 0:51 0:43
45 13:00 13:05 13:41 13:43 0:43 0:36
47 13:20 13:25 14:01 14:03 0:43 0:36
49 13:37 13:42 13:53 14:05 14:25 14:27 0:50 0:43
51 14:00 14:05 14:41 14:43 0:43 0:36
53 14:20 14:25 15:01 15:03 0:43 0:36
55 14:37 14:42 14:53 15:05 15:25 15:28 0:51 0:43
57 15:00 15:05 15:41 15:43 0:43 0:36
59 15:20 15:25 16:01 16:03 0:43 0:36
61 15:37 15:42 15:53 16:05 16:25 16:29 0:52 0:43
63 16:00 16:05 16:41 16:43 0:43 0:36
65 16:20 16:25 17:01 17:03 0:43 0:36
67 16:40 16:45 17:22 17:25 0:45 0:37
69 17:00 17:05 17:42 17:45 0:45 0:37
71 17:20 17:25 18:01 18:03 0:43 0:36
73 17:40 17:45 18:27 18:29 0:49 0:42
75 18:20 18:25 19:01 19:04 0:44 0:36
77 19:00 19:05 19:42 19:45 0:45 0:37
79 19:40 19:45 20:23 20:26 0:46 0:38
81 20:20 20:25 21:01 21:04 0:44 0:36

土休日下り

土曜・休日下り(京成上野→成田空港) 所要時間
京成上野発 日暮里発 青砥発 新鎌ヶ谷発 空港第2ビル着 成田空港着 京成上野
~成田空港
日暮里
~第2
1 5:40 5:45 6:21 6:26 0:46 0:36
3 6:00 6:05 6:42 6:45 0:45 0:37
5 6:20 6:25 7:10 7:13 0:53 0:45
7 6:40 6:45 7:22 7:25 0:45 0:37
9 7:00 7:05 7:46 7:49 0:49 0:41
11 7:18 7:23 7:33 7:45 8:06 8:09 0:51 0:43
13 7:40 7:45 8:21 8:25 0:45 0:36
15 8:00 8:05 8:41 8:45 0:45 0:36
17 8:19 8:24 8:35 8:47 9:05 9:08 0:49 0:41
19 8:40 8:45 9:21 9:28 0:48 0:36
21 9:00 9:05 9:43 9:46 0:46 0:38
23 9:18 9:24 9:34 9:46 10:05 10:08 0:50 0:41
25 9:40 9:45 10:21 10:24 0:44 0:36
27 9:59 10:04 10:14 10:26 10:45 10:48 0:49 0:41
29 10:20 10:25 11:01 11:03 0:43 0:36
31 10:37 10:42 10:53 11:05 11:25 11:28 0:51 0:43
33 11:00 11:05 11:41 11:43 0:43 0:36
35 11:20 11:25 12:01 12:03 0:43 0:36
37 11:37 11:42 11:53 12:05 12:25 12:27 0:50 0:43
39 12:00 12:05 12:41 12:43 0:43 0:36
41 12:20 12:25 13:01 13:03 0:43 0:36
43 12:37 12:42 12:53 13:05 13:25 13:28 0:51 0:43
45 13:00 13:05 13:41 13:43 0:43 0:36
47 13:20 13:25 14:01 14:03 0:43 0:36
49 13:37 13:42 13:53 14:05 14:25 14:27 0:50 0:43
51 14:00 14:05 14:41 14:43 0:43 0:36
53 14:20 14:25 15:01 15:03 0:43 0:36
55 14:37 14:42 14:53 15:05 15:25 15:28 0:51 0:43
57 15:00 15:05 15:41 15:43 0:43 0:36
59 15:20 15:25 16:01 16:03 0:43 0:36
61 15:37 15:42 15:53 16:05 16:25 16:27 0:50 0:43
63 16:00 16:05 16:41 16:43 0:43 0:36
65 16:20 16:25 17:01 17:03 0:43 0:36
67 16:40 16:45 17:25 17:29 0:49 0:40
69 17:00 17:05 17:41 17:44 0:44 0:36
71 17:17 17:22 18:01 18:03 0:46 0:39
73 17:40 17:45 18:24 18:28 0:48 0:39
75 18:20 18:25 19:01 19:03 0:43 0:36
77 19:00 19:05 19:41 19:44 0:44 0:36
79 19:40 19:45 20:21 20:23 0:43 0:36
81 20:20 20:25 21:01 21:04 0:44 0:36

平日上り

平日上り(成田空港→京成上野) 所要時間
成田空港発 空港第2ビル発 新鎌ヶ谷着 青砥着 日暮里着 京成上野着 京成上野
~成田空港
日暮里
~第2
2 7:23 7:27 8:23 8:29 1:06 0:56
4 8:12 8:16 9:10 9:16 1:04 0:54
6 9:07 9:11 9:54 9:59 0:52 0:43
8 9:36 9:42 10:22 10:27 0:51 0:40
10 9:53 9:56 10:39 10:44 0:51 0:43
12 10:19 10:22 11:01 11:07 0:48 0:39
14 10:33 10:37 10:58 11:11 11:20 11:25 0:52 0:43
16 10:59 11:02 11:38 11:43 0:44 0:36
18 11:13 11:16 11:39 11:51 12:01 12:06 0:53 0:45
20 11:39 11:42 12:18 12:23 0:44 0:36
22 11:59 12:02 12:38 12:43 0:44 0:36
24 12:13 12:16 12:39 12:51 13:01 13:06 0:53 0:45
26 12:39 12:42 13:18 13:23 0:44 0:36
28 12:59 13:02 13:38 13:43 0:44 0:36
30 13:13 13:16 13:39 13:51 14:01 14:06 0:53 0:45
32 13:39 13:42 14:18 14:23 0:44 0:36
34 13:59 14:02 14:38 14:43 0:44 0:36
36 14:13 14:16 14:39 14:51 15:01 15:06 0:53 0:45
38 14:39 14:42 15:18 15:23 0:44 0:36
40 14:59 15:02 15:38 15:43 0:44 0:36
42 15:13 15:16 15:39 15:51 16:01 16:06 0:53 0:45
44 15:39 15:42 16:19 16:24 0:45 0:37
46 15:59 16:02 16:38 16:43 0:44 0:36
48 16:13 16:16 16:43 16:55 17:05 17:10 0:57 0:49
50 16:39 16:42 17:19 17:24 0:45 0:37
52 16:59 17:02 17:38 17:43 0:44 0:36
54 17:19 17:22 17:41 17:53 18:02 18:07 0:48 0:40
56 17:39 17:43 18:19 18:24 0:45 0:36
58 17:59 18:03 18:43 18:48 0:49 0:40
60 18:15 18:18 18:42 18:53 19:06 19:11 0:56 0:48
62 18:40 18:43 19:22 19:27 0:47 0:39
64 19:00 19:03 19:44 19:49 0:49 0:41
66 19:20 19:23 19:43 19:55 20:05 20:10 0:50 0:42
68 19:40 19:44 20:21 20:26 0:46 0:37
70 20:00 20:04 20:40 20:45 0:45 0:36
72 20:30 20:34 20:53 21:06 21:15 21:20 0:50 0:41
74 21:00 21:03 21:42 21:47 0:47 0:39
76 21:30 21:33 22:13 22:18 0:48 0:40
78 22:00 22:03 22:22 22:33 22:43 22:48 0:48 0:40
80 22:30 22:33 22:52 23:03 23:13 23:18 0:48 0:40
82 23:00 23:03 23:22 23:33 23:43 23:48 0:48 0:40

土休日上り

土曜・休日上り(成田空港→京成上野) 所要時間
成田空港発 空港第2ビル発 新鎌ヶ谷着 青砥着 日暮里着 京成上野着 京成上野
~成田空港
日暮里
~第2
2 7:30 7:34 8:13 8:18 0:48 0:39
4 8:29 8:33 9:16 9:22 0:53 0:43
6 9:19 9:22 9:58 10:03 0:44 0:36
8 9:39 9:43 10:24 10:29 0:50 0:41
10 9:53 9:57 10:38 10:43 0:50 0:41
12 10:16 10:22 10:58 11:03 0:47 0:36
14 10:33 10:36 10:59 11:11 11:21 11:26 0:53 0:45
16 10:59 11:02 11:38 11:43 0:44 0:36
18 11:13 11:16 11:39 11:51 12:01 12:06 0:53 0:45
20 11:39 11:42 12:18 12:23 0:44 0:36
22 11:59 12:02 12:38 12:43 0:44 0:36
24 12:13 12:16 12:39 12:51 13:01 13:06 0:53 0:45
26 12:39 12:42 13:18 13:23 0:44 0:36
28 12:59 13:02 13:38 13:43 0:44 0:36
30 13:13 13:16 13:39 13:51 14:01 14:06 0:53 0:45
32 13:39 13:42 14:18 14:23 0:44 0:36
34 13:59 14:02 14:38 14:43 0:44 0:36
36 14:13 14:16 14:39 14:51 15:01 15:06 0:53 0:45
38 14:39 14:42 15:18 15:23 0:44 0:36
40 14:59 15:02 15:38 15:43 0:44 0:36
42 15:13 15:16 15:39 15:51 16:01 16:06 0:53 0:45
44 15:39 15:42 16:18 16:23 0:44 0:36
46 15:59 16:02 16:38 16:43 0:44 0:36
48 16:13 16:16 16:39 16:51 17:01 17:06 0:53 0:45
50 16:39 16:42 17:18 17:23 0:44 0:36
52 16:58 17:02 17:38 17:43 0:45 0:36
54 17:15 17:19 17:38 17:51 18:01 18:06 0:51 0:42
56 17:39 17:42 18:18 18:23 0:44 0:36
58 17:59 18:02 18:38 18:43 0:44 0:36
60 18:12 18:16 18:39 18:50 19:00 19:05 0:53 0:44
62 18:39 18:42 19:18 19:23 0:44 0:36
64 18:59 19:02 19:40 19:45 0:46 0:38
66 19:21 19:24 19:43 19:56 20:05 20:10 0:49 0:41
68 19:39 19:42 20:18 20:23 0:44 0:36
70 20:00 20:03 20:39 20:44 0:44 0:36
72 20:30 20:33 20:52 21:03 21:13 21:18 0:48 0:40
74 21:00 21:03 21:39 21:44 0:44 0:36
76 21:30 21:33 22:09 22:14 0:44 0:36
78 22:00 22:03 22:22 22:34 22:45 22:50 0:50 0:42
80 22:30 22:33 22:52 23:04 23:14 23:19 0:49 0:41
82 23:00 23:03 23:22 23:33 23:43 23:48 0:48 0:40