鉄道事業者の年間賃金(2021年度)

鉄道事業者従業員の年間賃金(2021年度)

順位 事業者 基本給 残業代
休出手当
ボーナス等 年収
1 ラクテンチ ¥27,998,400 ¥0 ¥0 ¥27,998,400
2 佐賀・長崎鉄道管理センター ¥3,846,000 ¥0 ¥7,104,000 ¥10,950,000
3 神戸高速鉄道 ¥6,270,252 ¥651,000 ¥1,478,004 ¥8,399,256
4 四日市市 ¥5,717,196 ¥521,400 ¥2,064,996 ¥8,303,592
5 大阪港トランスポートシステム ¥6,252,336 ¥9,000 ¥1,901,004 ¥8,162,340
6 東京都 ¥4,526,448 ¥1,430,796 ¥1,694,424 ¥7,651,668
7 阪急電鉄 ¥4,202,064 ¥1,796,172 ¥1,479,660 ¥7,477,896
8 東海旅客鉄道 ¥4,481,832 ¥1,112,088 ¥1,699,344 ¥7,293,264
9 東京地下鉄 ¥4,067,964 ¥1,463,268 ¥1,673,352 ¥7,204,584
10 奈良生駒高速鉄道 ¥6,747,252 ¥0 ¥418,248 ¥7,165,500
11 青森県 ¥4,346,196 ¥1,008,204 ¥1,742,604 ¥7,097,004
12 名古屋市 ¥4,275,384 ¥1,240,644 ¥1,560,660 ¥7,076,688
13 京王電鉄 ¥4,235,748 ¥1,157,076 ¥1,657,656 ¥7,050,480
14 神戸市 ¥4,347,660 ¥1,652,412 ¥1,029,192 ¥7,029,264
15 関西高速鉄道 ¥4,721,388 ¥1,043,412 ¥1,197,864 ¥6,962,664
16 東急電鉄 ¥4,154,892 ¥1,064,124 ¥1,725,192 ¥6,944,208
17 大阪市高速電気軌道 ¥4,244,892 ¥828,444 ¥1,825,560 ¥6,898,896
18 相模鉄道 ¥3,558,936 ¥1,703,160 ¥1,593,768 ¥6,855,864
19 京成電鉄 ¥3,667,596 ¥1,690,920 ¥1,450,440 ¥6,808,956
20 成田高速鉄道アクセス ¥5,448,792 ¥584,424 ¥765,816 ¥6,799,032
21 新関西国際空港 ¥4,786,932 ¥103,728 ¥1,755,732 ¥6,646,392
22 北大阪急行電鉄 ¥4,487,520 ¥866,064 ¥1,283,964 ¥6,637,548
23 立山黒部貫光 ¥4,862,220 ¥1,202,928 ¥567,996 ¥6,633,144
24 横浜市 ¥3,943,476 ¥1,144,500 ¥1,543,644 ¥6,631,620
25 江ノ島電鉄 ¥3,693,492 ¥989,328 ¥1,918,128 ¥6,600,948
26 富山市 ¥4,790,004 ¥141,504 ¥1,658,004 ¥6,589,512
27 泉北高速鉄道 ¥4,246,476 ¥994,908 ¥1,311,624 ¥6,553,008
28 京都市 ¥3,924,060 ¥1,143,036 ¥1,480,212 ¥6,547,308
29 西武鉄道 ¥3,911,268 ¥1,017,456 ¥1,585,716 ¥6,514,440
30 小田急電鉄 ¥4,311,060 ¥872,400 ¥1,323,096 ¥6,506,556
31 大阪モノレール ¥4,235,328 ¥643,320 ¥1,573,368 ¥6,452,016
32 仙台市 ¥3,485,160 ¥2,134,632 ¥808,140 ¥6,427,932
33 東武鉄道 ¥4,441,008 ¥769,152 ¥1,127,772 ¥6,337,932
34 札幌市 ¥3,759,024 ¥1,178,892 ¥1,351,536 ¥6,289,452
35 新京成電鉄 ¥3,721,224 ¥1,324,164 ¥1,204,980 ¥6,250,368
36 阪神電気鉄道 ¥4,096,632 ¥864,096 ¥1,245,600 ¥6,206,328
37 北総鉄道 ¥3,625,644 ¥1,196,712 ¥1,376,340 ¥6,198,696
38 福岡市 ¥3,904,332 ¥931,788 ¥1,357,764 ¥6,193,884
39 京浜急行電鉄 ¥3,655,296 ¥1,092,492 ¥1,379,700 ¥6,127,488
40 大阪外環状鉄道 ¥4,259,712 ¥1,006,980 ¥852,144 ¥6,118,836
41 成田空港高速鉄道 ¥5,847,996 ¥270,672 ¥0 ¥6,118,668
42 ゆりかもめ ¥3,824,532 ¥934,548 ¥1,299,240 ¥6,058,320
43 横浜高速鉄道 ¥3,938,844 ¥1,004,652 ¥1,068,468 ¥6,011,964
44 東葉高速鉄道 ¥3,427,524 ¥1,073,508 ¥1,468,548 ¥5,969,580
45 埼玉高速鉄道 ¥3,631,824 ¥1,043,472 ¥1,293,708 ¥5,969,004
46 熊本市 ¥3,794,196 ¥776,772 ¥1,367,568 ¥5,938,536
47 東京臨海高速鉄道 ¥4,176,588 ¥606,264 ¥1,105,308 ¥5,888,160
48 多摩都市モノレール ¥3,801,072 ¥774,336 ¥1,291,296 ¥5,866,704
49 首都圏新都市鉄道 ¥3,629,436 ¥600,408 ¥1,630,740 ¥5,860,584
50 神戸新交通 ¥4,040,076 ¥794,052 ¥1,006,296 ¥5,840,424
51 千葉都市モノレール ¥3,664,284 ¥841,152 ¥1,290,648 ¥5,796,084
52 日本貨物鉄道 ¥3,746,424 ¥1,007,892 ¥1,015,500 ¥5,769,816
53 西大阪高速鉄道 ¥5,235,996 ¥5,328 ¥522,000 ¥5,763,324
54 名古屋鉄道 ¥3,625,068 ¥800,052 ¥1,237,812 ¥5,662,932
55 千葉ニュータウン鉄道 ¥4,877,496 ¥198,996 ¥585,504 ¥5,661,996
56 広島高速交通 ¥3,783,816 ¥553,884 ¥1,316,136 ¥5,653,836
57 東日本旅客鉄道 ¥3,590,808 ¥948,012 ¥1,110,516 ¥5,649,336
58 南海電気鉄道 ¥3,544,440 ¥972,288 ¥1,106,196 ¥5,622,924
59 横浜シーサイドライン ¥3,748,212 ¥516,936 ¥1,325,400 ¥5,590,548
60 近江鉄道 ¥3,215,208 ¥1,741,656 ¥623,460 ¥5,580,324
61 京阪電気鉄道 ¥3,706,812 ¥915,516 ¥953,964 ¥5,576,292
62 中部国際空港連絡鉄道 ¥4,061,664 ¥365,664 ¥1,137,672 ¥5,565,000
63 愛知環状鉄道 ¥3,398,376 ¥996,408 ¥1,170,072 ¥5,564,856
64 湘南モノレール ¥3,559,320 ¥1,090,452 ¥910,824 ¥5,560,596
65 函館市 ¥3,491,772 ¥604,620 ¥1,437,360 ¥5,533,752
66 近畿日本鉄道 ¥3,804,504 ¥772,932 ¥928,668 ¥5,506,104
67 西日本旅客鉄道 ¥3,880,500 ¥797,808 ¥814,104 ¥5,492,412
68 北越急行 ¥3,752,868 ¥510,192 ¥1,169,952 ¥5,433,012
69 山陽電気鉄道 ¥3,021,912 ¥1,266,288 ¥1,143,876 ¥5,432,076
70 養老鉄道 ¥3,468,624 ¥888,780 ¥978,300 ¥5,335,704
71 神戸電鉄 ¥3,408,492 ¥1,015,092 ¥908,940 ¥5,332,524
72 東京モノレール ¥3,863,100 ¥875,040 ¥498,024 ¥5,236,164
73 神奈川臨海鉄道 ¥3,288,216 ¥779,436 ¥1,135,764 ¥5,203,416
74 九州旅客鉄道 ¥3,516,108 ¥880,488 ¥772,716 ¥5,169,312
75 東海交通事業 ¥3,934,920 ¥415,728 ¥726,276 ¥5,076,924
76 西日本鉄道 ¥3,459,204 ¥650,484 ¥963,492 ¥5,073,180
77 上飯田連絡線 ¥3,555,996 ¥595,668 ¥918,996 ¥5,070,660
78 北陸鉄道 ¥3,180,204 ¥949,308 ¥935,448 ¥5,064,960
79 関東鉄道 ¥3,161,304 ¥838,584 ¥1,031,760 ¥5,031,648
80 阪堺電気軌道 ¥3,063,696 ¥1,120,848 ¥772,284 ¥4,956,828
81 埼玉新都市交通 ¥3,542,736 ¥423,492 ¥954,876 ¥4,921,104
82 鹿児島市 ¥3,058,116 ¥793,776 ¥1,061,340 ¥4,913,232
83 智頭急行 ¥3,114,468 ¥746,268 ¥1,045,992 ¥4,906,728
84 広島電鉄 ¥3,286,068 ¥469,068 ¥1,118,400 ¥4,873,536
85 高尾登山電鉄 ¥3,246,636 ¥659,172 ¥931,656 ¥4,837,464
86 京葉臨海鉄道 ¥2,937,588 ¥878,724 ¥1,020,132 ¥4,836,444
87 富士急行 ¥4,023,984 ¥135,960 ¥621,708 ¥4,781,652
88 能勢電鉄 ¥3,121,680 ¥831,036 ¥825,792 ¥4,778,508
89 芝山鉄道 ¥3,150,624 ¥562,248 ¥1,038,756 ¥4,751,628
90 中之島高速鉄道 ¥4,525,884 ¥3,528 ¥212,700 ¥4,742,112
91 秩父鉄道 ¥3,106,932 ¥860,064 ¥735,696 ¥4,702,692
92 遠州鉄道 ¥3,383,640 ¥378,492 ¥899,016 ¥4,661,148
93 大山観光電鉄 ¥2,750,532 ¥1,028,604 ¥865,932 ¥4,645,068
94 四国旅客鉄道 ¥2,910,744 ¥864,516 ¥806,616 ¥4,581,876
95 北海道旅客鉄道 ¥2,997,012 ¥794,412 ¥788,136 ¥4,579,560
96 岩手開発鉄道 ¥3,239,532 ¥154,848 ¥1,177,392 ¥4,571,772
97 四日市あすなろう鉄道 ¥3,205,356 ¥553,440 ¥793,296 ¥4,552,092
98 名古屋臨海高速鉄道 ¥3,403,212 ¥418,428 ¥728,928 ¥4,550,568
99 伊賀鉄道 ¥2,978,520 ¥708,768 ¥780,360 ¥4,467,648
100 愛知高速交通 ¥2,823,804 ¥637,020 ¥965,520 ¥4,426,344
101 万葉線 ¥2,950,620 ¥732,576 ¥738,420 ¥4,421,616
102 三岐鉄道 ¥2,861,688 ¥1,057,764 ¥464,160 ¥4,383,612
103 黒部峡谷鉄道 ¥3,257,568 ¥384,288 ¥719,184 ¥4,361,040
104 西濃鉄道 ¥2,398,524 ¥1,063,932 ¥877,116 ¥4,339,572
105 箱根登山鉄道 ¥2,913,828 ¥625,572 ¥775,704 ¥4,315,104
106 京福電気鉄道 ¥2,881,680 ¥834,492 ¥588,240 ¥4,304,412
107 水島臨海鉄道 ¥2,790,792 ¥653,904 ¥844,212 ¥4,288,908
108 伊豆箱根鉄道 ¥3,101,880 ¥860,832 ¥320,784 ¥4,283,496
109 天竜浜名湖鉄道 ¥3,212,736 ¥332,112 ¥709,728 ¥4,254,576
110 井原鉄道 ¥3,346,380 ¥196,776 ¥659,304 ¥4,202,460
111 筑波観光鉄道 ¥2,756,328 ¥790,752 ¥645,912 ¥4,192,992
112 水間鉄道 ¥3,362,916 ¥435,564 ¥393,432 ¥4,191,912
113 伊勢鉄道 ¥2,517,588 ¥763,200 ¥906,372 ¥4,187,160
114 富山地方鉄道 ¥2,772,024 ¥655,356 ¥721,332 ¥4,148,712
115 土佐くろしお鉄道 ¥3,226,932 ¥413,700 ¥490,176 ¥4,130,808
116 岡山電気軌道 ¥3,082,116 ¥654,684 ¥389,976 ¥4,126,776
117 御岳登山鉄道 ¥2,709,900 ¥555,756 ¥857,508 ¥4,123,164
118 北九州高速鉄道 ¥2,798,088 ¥602,040 ¥706,872 ¥4,107,000
119 伊予鉄道 ¥2,706,480 ¥415,956 ¥965,244 ¥4,087,680
120 名古屋ガイドウェイバス ¥2,647,848 ¥517,692 ¥921,720 ¥4,087,260
121 筑豊電気鉄道 ¥2,517,228 ¥553,380 ¥1,013,952 ¥4,084,560
122 野岩鉄道 ¥2,812,632 ¥610,008 ¥653,028 ¥4,075,668
123 上田電鉄 ¥2,722,848 ¥628,260 ¥684,324 ¥4,035,432
124 名古屋臨海鉄道 ¥3,000,528 ¥496,920 ¥496,920 ¥3,994,368
125 福島臨海鉄道 ¥2,834,880 ¥396,540 ¥745,656 ¥3,977,076
126 神戸すまいまちづくり公社 ¥3,282,732 ¥0 ¥683,904 ¥3,966,636
127 豊橋鉄道 ¥2,797,944 ¥421,536 ¥729,924 ¥3,949,404
128 仙台臨海鉄道 ¥2,851,452 ¥622,068 ¥472,152 ¥3,945,672
129 北条鉄道 ¥2,823,420 ¥391,236 ¥720,336 ¥3,934,992
130 流鉄 ¥2,673,624 ¥526,020 ¥733,068 ¥3,932,712
131 長崎電気軌道 ¥2,277,996 ¥737,628 ¥866,256 ¥3,881,880
132 ひたちなか海浜鉄道 ¥2,834,856 ¥413,328 ¥591,708 ¥3,839,892
133 あいの風とやま鉄道 ¥2,987,280 ¥342,252 ¥499,032 ¥3,828,564
134 山万 ¥2,622,264 ¥754,308 ¥447,912 ¥3,824,484
135 しなの鉄道 ¥2,826,372 ¥288,228 ¥689,976 ¥3,804,576
136 平成筑豊鉄道 ¥2,630,076 ¥558,432 ¥610,356 ¥3,798,864
137 スカイレールサービス ¥2,749,596 ¥235,332 ¥766,932 ¥3,751,860
138 のと鉄道 ¥2,535,672 ¥461,424 ¥748,752 ¥3,745,848
139 IGRいわて銀河鉄道 ¥2,654,316 ¥466,284 ¥542,916 ¥3,663,516
140 六甲山観光 ¥2,533,140 ¥661,728 ¥455,952 ¥3,650,820
141 青い森鉄道 ¥2,656,416 ¥366,000 ¥615,912 ¥3,638,328
142 衣浦臨海鉄道 ¥2,860,452 ¥519,612 ¥245,160 ¥3,625,224
143 叡山電鉄 ¥2,495,220 ¥561,312 ¥539,544 ¥3,596,076
144 三陸鉄道 ¥2,964,900 ¥271,248 ¥358,176 ¥3,594,324
145 嵯峨野観光鉄道 ¥2,456,616 ¥953,568 ¥175,116 ¥3,585,300
146 樽見鉄道 ¥2,794,500 ¥274,176 ¥460,812 ¥3,529,488
147 信楽高原鐵道 ¥1,958,004 ¥959,280 ¥608,280 ¥3,525,564
148 高松琴平電気鉄道 ¥2,414,400 ¥690,612 ¥402,516 ¥3,507,528
149 WILLER TRAINS ¥2,735,076 ¥240,792 ¥508,356 ¥3,484,224
150 えちごトキめき鉄道 ¥2,842,476 ¥315,228 ¥304,212 ¥3,461,916
151 道南いさりび鉄道 ¥2,772,444 ¥328,284 ¥351,936 ¥3,452,664
152 長野電鉄 ¥2,598,468 ¥444,900 ¥398,184 ¥3,441,552
153 IRいしかわ鉄道 ¥2,597,160 ¥106,164 ¥735,924 ¥3,439,248
154 皿倉登山鉄道 ¥2,769,996 ¥229,296 ¥431,904 ¥3,431,196
155 福島交通 ¥2,378,628 ¥430,236 ¥595,368 ¥3,404,232
156 とさでん交通 ¥2,404,716 ¥649,752 ¥343,248 ¥3,397,716
157 錦川鉄道 ¥2,260,188 ¥931,620 ¥186,576 ¥3,378,384
158 岳南電車 ¥2,224,992 ¥708,744 ¥401,688 ¥3,335,424
159 わたらせ渓谷鐵道 ¥2,635,068 ¥289,464 ¥410,568 ¥3,335,100
160 アルピコ交通 ¥2,789,952 ¥265,896 ¥276,996 ¥3,332,844
161 静岡鉄道 ¥2,464,284 ¥382,956 ¥484,272 ¥3,331,512
162 長良川鉄道 ¥2,538,828 ¥357,192 ¥425,772 ¥3,321,792
163 熊本電気鉄道 ¥2,546,268 ¥268,200 ¥479,352 ¥3,293,820
164 弘南鉄道 ¥2,893,224 ¥397,164 ¥0 ¥3,290,388
165 甘木鉄道 ¥2,502,924 ¥327,120 ¥420,840 ¥3,250,884
166 鞍馬寺 ¥2,466,756 ¥249,504 ¥513,996 ¥3,230,256
167 伊豆急行 ¥2,502,648 ¥453,660 ¥266,988 ¥3,223,296
168 阿武隈急行 ¥2,623,296 ¥487,476 ¥111,552 ¥3,222,324
169 秋田内陸縦貫鉄道 ¥2,633,088 ¥351,048 ¥212,268 ¥3,196,404
170 八頭町 ¥2,292,132 ¥466,068 ¥431,352 ¥3,189,552
171 沖縄都市モノレール ¥2,568,012 ¥311,604 ¥303,564 ¥3,183,180
172 上信電鉄 ¥2,387,604 ¥314,688 ¥469,464 ¥3,171,756
173 丹後海陸交通 ¥2,400,312 ¥166,644 ¥601,572 ¥3,168,528
174 松浦鉄道 ¥2,159,604 ¥508,296 ¥489,108 ¥3,157,008
175 えちぜん鉄道 ¥2,457,912 ¥327,432 ¥362,616 ¥3,147,960
176 南阿蘇鉄道 ¥2,628,000 ¥106,908 ¥411,360 ¥3,146,268
177 北近畿タンゴ鉄道 ¥3,133,764 ¥0 ¥0 ¥3,133,764
178 八戸臨海鉄道 ¥2,281,668 ¥391,848 ¥426,480 ¥3,099,996
179 一畑電車 ¥2,276,928 ¥417,456 ¥387,600 ¥3,081,984
180 明知鉄道 ¥1,918,584 ¥646,764 ¥435,588 ¥3,000,936
181 肥薩おれんじ鉄道 ¥2,392,764 ¥303,288 ¥303,852 ¥2,999,904
182 札幌市交通事業振興公社 ¥1,421,760 ¥909,756 ¥613,968 ¥2,945,484
183 十国峠 ¥2,547,504 ¥365,496 ¥0 ¥2,913,000
184 福井鉄道 ¥2,118,984 ¥533,064 ¥241,092 ¥2,893,140
185 鹿島臨海鉄道 ¥2,038,920 ¥385,872 ¥413,184 ¥2,837,976
186 真岡鐵道 ¥1,636,188 ¥369,660 ¥813,468 ¥2,819,316
187 和歌山電鐵 ¥2,014,284 ¥470,316 ¥295,068 ¥2,779,668
188 紀州鉄道 ¥2,557,308 ¥173,076 ¥22,068 ¥2,752,452
189 会津鉄道 ¥2,394,072 ¥133,800 ¥224,292 ¥2,752,164
190 銚子電気鉄道 ¥1,568,928 ¥908,424 ¥264,468 ¥2,741,820
191 小湊鉄道 ¥1,999,488 ¥507,504 ¥232,872 ¥2,739,864
192 上毛電気鉄道 ¥1,792,752 ¥468,216 ¥460,668 ¥2,721,636
193 島原鉄道 ¥1,909,200 ¥404,652 ¥386,592 ¥2,700,444
194 若桜町 ¥1,917,396 ¥389,736 ¥361,044 ¥2,668,176
195 山形鉄道 ¥2,049,036 ¥308,640 ¥270,576 ¥2,628,252
196 舞浜リゾートライン ¥1,894,632 ¥166,488 ¥536,268 ¥2,597,388
197 くま川鉄道 ¥1,870,020 ¥225,516 ¥472,848 ¥2,568,384
198 由利高原鉄道 ¥2,168,172 ¥126,636 ¥142,200 ¥2,437,008
199 養老線管理機構 ¥2,189,496 ¥239,256 ¥0 ¥2,428,752
200 いすみ鉄道 ¥2,101,260 ¥130,044 ¥152,364 ¥2,383,668
201 大井川鐵道 ¥1,690,392 ¥406,944 ¥261,780 ¥2,359,116
202 四国ケーブル ¥1,992,216 ¥232,044 ¥76,332 ¥2,300,592
203 阿佐海岸鉄道 ¥1,742,712 ¥156,648 ¥236,856 ¥2,136,216
204 青函トンネル記念館 ¥1,968,828 ¥43,836 ¥69,336 ¥2,082,000
205 若桜鉄道 ¥1,483,788 ¥301,716 ¥279,204 ¥2,064,708
206 比叡山鉄道 ¥1,538,448 ¥273,468 ¥108,576 ¥1,920,492
207 津軽鉄道 ¥1,596,504 ¥259,884 ¥0 ¥1,856,388
208 北九州市 ¥1,782,000 ¥0 ¥0 ¥1,782,000
209 仙台空港鉄道 ¥1,220,976 ¥256,368 ¥181,104 ¥1,658,448
210 伊賀市 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
210 和歌山県 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
210 甲賀市 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

出典

鉄道統計年報[令和3年度]|国土交通省