鉄道事業者の年間賃金(2020年度)

鉄道事業者従業員の年間賃金(2020年度)

順位 事業者 基本給 残業代
休出手当
ボーナス等 年収
1 大阪外環状鉄道 ¥5,241,408 ¥1,294,368 ¥2,406,132 ¥8,941,908
2 四日市市 ¥5,629,800 ¥438,204 ¥1,952,004 ¥8,020,008
3 東京都 ¥4,556,604 ¥1,399,104 ¥1,744,512 ¥7,700,220
4 阪急電鉄 ¥4,297,140 ¥1,779,480 ¥1,610,496 ¥7,687,116
5 神戸高速鉄道 ¥5,044,332 ¥695,664 ¥1,847,328 ¥7,587,324
6 関西高速鉄道 ¥4,850,076 ¥1,076,232 ¥1,528,848 ¥7,455,156
7 立山黒部貫光 ¥4,877,196 ¥1,312,116 ¥1,211,688 ¥7,401,000
8 東海旅客鉄道 ¥4,484,820 ¥1,085,964 ¥1,751,016 ¥7,321,800
9 大阪市高速電気軌道 ¥4,322,364 ¥1,051,632 ¥1,846,488 ¥7,220,484
10 東京地下鉄 ¥4,037,160 ¥1,395,108 ¥1,770,276 ¥7,202,544
11 神戸市 ¥4,383,096 ¥1,712,004 ¥1,098,252 ¥7,193,352
12 東急電鉄 ¥4,162,620 ¥1,076,868 ¥1,919,736 ¥7,159,224
13 名古屋市 ¥4,275,288 ¥1,259,148 ¥1,624,332 ¥7,158,768
14 相模鉄道 ¥3,640,824 ¥1,751,472 ¥1,706,976 ¥7,099,272
15 青森県 ¥4,366,668 ¥953,832 ¥1,740,336 ¥7,060,836
16 北大阪急行電鉄 ¥4,417,404 ¥984,324 ¥1,508,388 ¥6,910,116
17 仙台市 ¥3,599,112 ¥2,399,820 ¥897,180 ¥6,896,112
18 京王電鉄 ¥4,250,232 ¥1,078,644 ¥1,555,908 ¥6,884,784
19 新関西国際空港 ¥4,918,236 ¥49,056 ¥1,911,528 ¥6,878,820
20 小田急電鉄 ¥4,467,516 ¥870,672 ¥1,445,484 ¥6,783,672
21 奈良生駒高速鉄道 ¥6,303,000 ¥0 ¥478,248 ¥6,781,248
22 大阪モノレール ¥4,281,816 ¥813,300 ¥1,669,464 ¥6,764,580
23 京成電鉄 ¥3,657,204 ¥1,646,712 ¥1,459,320 ¥6,763,236
24 泉北高速鉄道 ¥4,328,208 ¥912,864 ¥1,489,584 ¥6,730,656
25 京浜急行電鉄 ¥3,683,004 ¥1,247,424 ¥1,789,968 ¥6,720,396
26 東武鉄道 ¥4,393,536 ¥796,260 ¥1,508,400 ¥6,698,196
27 札幌市 ¥3,823,236 ¥1,284,576 ¥1,497,384 ¥6,605,196
28 京都市 ¥3,963,540 ¥1,081,548 ¥1,522,716 ¥6,567,804
29 富山市 ¥4,662,504 ¥239,004 ¥1,662,000 ¥6,563,508
30 横浜市 ¥3,788,916 ¥1,083,552 ¥1,599,072 ¥6,471,540
31 西武鉄道 ¥3,914,604 ¥969,372 ¥1,574,484 ¥6,458,460
32 札幌市 ¥3,813,324 ¥1,191,564 ¥1,435,140 ¥6,440,028
33 湘南モノレール ¥3,604,740 ¥1,263,516 ¥1,527,624 ¥6,395,880
34 福岡市 ¥3,972,672 ¥924,888 ¥1,440,012 ¥6,337,572
35 阪神電気鉄道 ¥4,097,112 ¥855,708 ¥1,356,900 ¥6,309,720
36 新京成電鉄 ¥3,731,064 ¥1,359,048 ¥1,212,036 ¥6,302,148
37 神戸すまいまちづくり公社 ¥3,634,752 ¥1,098,756 ¥1,493,256 ¥6,226,764
38 北総鉄道 ¥3,584,916 ¥1,148,400 ¥1,349,736 ¥6,083,052
39 神戸新交通 ¥4,183,524 ¥768,516 ¥1,129,404 ¥6,081,444
40 成田高速鉄道アクセス ¥4,899,912 ¥540,684 ¥611,748 ¥6,052,344
41 京阪電気鉄道 ¥3,783,660 ¥1,151,844 ¥1,108,488 ¥6,043,992
42 西大阪高速鉄道 ¥5,383,080 ¥8,304 ¥612,924 ¥6,004,308
43 京阪電気鉄道 ¥3,747,396 ¥1,131,528 ¥1,101,516 ¥5,980,440
44 西日本旅客鉄道 ¥3,815,124 ¥784,332 ¥1,341,012 ¥5,940,468
45 ゆりかもめ ¥3,757,380 ¥908,148 ¥1,270,656 ¥5,936,184
46 埼玉高速鉄道 ¥3,586,380 ¥978,792 ¥1,358,184 ¥5,923,356
47 東葉高速鉄道 ¥3,379,056 ¥1,071,732 ¥1,471,680 ¥5,922,468
48 南海電気鉄道 ¥3,664,380 ¥982,212 ¥1,267,116 ¥5,913,708
49 首都圏新都市鉄道 ¥3,648,360 ¥609,792 ¥1,641,216 ¥5,899,368
50 横浜高速鉄道 ¥3,836,784 ¥966,396 ¥1,073,136 ¥5,876,316
51 千葉ニュータウン鉄道 ¥4,950,996 ¥195,000 ¥722,496 ¥5,868,492
52 東日本旅客鉄道 ¥3,644,880 ¥922,440 ¥1,283,352 ¥5,850,672
53 日本貨物鉄道 ¥3,760,356 ¥1,042,944 ¥1,026,768 ¥5,830,068
54 中之島高速鉄道 ¥5,427,888 ¥0 ¥397,188 ¥5,825,076
55 多摩都市モノレール ¥3,788,916 ¥741,300 ¥1,283,988 ¥5,814,204
56 熊本市 ¥3,752,292 ¥632,916 ¥1,401,768 ¥5,786,976
57 名古屋鉄道 ¥3,634,332 ¥744,924 ¥1,330,284 ¥5,709,540
58 広島高速交通 ¥3,767,268 ¥580,896 ¥1,349,064 ¥5,697,228
59 千葉都市モノレール ¥3,455,136 ¥924,144 ¥1,316,484 ¥5,695,764
60 成田空港高速鉄道 ¥5,578,668 ¥16,332 ¥0 ¥5,595,000
61 東京臨海高速鉄道 ¥4,007,400 ¥535,032 ¥1,051,812 ¥5,594,244
62 愛知環状鉄道 ¥3,322,572 ¥950,304 ¥1,264,596 ¥5,537,472
63 北越急行 ¥3,782,388 ¥514,404 ¥1,240,212 ¥5,537,004
64 横浜シーサイドライン ¥3,729,228 ¥498,012 ¥1,305,924 ¥5,533,164
65 大阪港トランスポートシステム ¥4,085,496 ¥1,248 ¥1,406,004 ¥5,492,748
66 養老鉄道 ¥3,559,584 ¥813,864 ¥1,104,864 ¥5,478,312
67 近畿日本鉄道 ¥3,849,396 ¥702,348 ¥920,088 ¥5,471,832
68 函館市 ¥3,455,952 ¥537,120 ¥1,447,020 ¥5,440,092
69 山陽電気鉄道 ¥3,047,124 ¥1,281,780 ¥1,099,512 ¥5,428,416
70 北陸鉄道 ¥3,264,228 ¥948,252 ¥1,214,928 ¥5,427,408
71 京阪電気鉄道 ¥3,431,748 ¥954,612 ¥1,040,844 ¥5,427,204
72 近江鉄道 ¥3,092,568 ¥1,653,348 ¥669,816 ¥5,415,732
73 東京モノレール ¥3,847,236 ¥887,448 ¥676,152 ¥5,410,836
74 江ノ島電鉄 ¥3,308,736 ¥867,792 ¥1,112,616 ¥5,289,144
75 神戸電鉄 ¥3,408,108 ¥985,464 ¥871,896 ¥5,265,468
76 九州旅客鉄道 ¥3,403,284 ¥820,404 ¥1,030,572 ¥5,254,260
77 広島電鉄 ¥3,354,780 ¥579,240 ¥1,276,944 ¥5,210,964
78 東海交通事業 ¥3,971,256 ¥423,156 ¥760,548 ¥5,154,960
79 西日本鉄道 ¥3,507,084 ¥694,872 ¥944,172 ¥5,146,128
80 神奈川臨海鉄道 ¥3,235,488 ¥750,324 ¥1,118,760 ¥5,104,572
81 鹿児島市 ¥3,038,748 ¥962,256 ¥1,036,764 ¥5,037,768
82 広島電鉄 ¥3,249,396 ¥521,484 ¥1,259,484 ¥5,030,364
83 箱根登山鉄道 ¥3,368,328 ¥735,204 ¥907,344 ¥5,010,876
84 能勢電鉄 ¥3,177,276 ¥757,248 ¥1,055,316 ¥4,989,840
85 広島電鉄 ¥3,212,364 ¥501,192 ¥1,253,352 ¥4,966,908
86 上飯田連絡線 ¥4,004,004 ¥0 ¥928,332 ¥4,932,336
87 関東鉄道 ¥3,031,884 ¥834,516 ¥1,051,752 ¥4,918,152
88 京葉臨海鉄道 ¥2,991,912 ¥853,608 ¥1,052,532 ¥4,898,052
89 埼玉新都市交通 ¥3,495,840 ¥383,628 ¥1,010,220 ¥4,889,688
90 智頭急行 ¥3,110,352 ¥707,736 ¥1,045,992 ¥4,864,080
91 阪堺電気軌道 ¥2,979,768 ¥1,039,248 ¥802,704 ¥4,821,720
92 中部国際空港連絡鉄道 ¥3,824,664 ¥176,004 ¥744,672 ¥4,745,340
93 四国旅客鉄道 ¥2,964,660 ¥859,788 ¥873,732 ¥4,698,180
94 高尾登山電鉄 ¥3,229,176 ¥709,764 ¥756,672 ¥4,695,612
95 北海道旅客鉄道 ¥3,014,328 ¥795,192 ¥866,508 ¥4,676,028
96 遠州鉄道 ¥3,281,316 ¥309,804 ¥1,058,976 ¥4,650,096
97 秩父鉄道 ¥3,163,104 ¥687,372 ¥791,244 ¥4,641,720
98 水島臨海鉄道 ¥2,854,860 ¥698,196 ¥966,804 ¥4,519,860
99 伊豆箱根鉄道 ¥3,149,172 ¥732,804 ¥633,024 ¥4,515,000
100 芝山鉄道 ¥2,954,568 ¥524,436 ¥1,033,932 ¥4,512,936
101 名古屋臨海高速鉄道 ¥3,368,100 ¥390,348 ¥739,884 ¥4,498,332
102 岩手開発鉄道 ¥3,169,776 ¥116,916 ¥1,204,956 ¥4,491,648
103 愛知高速交通 ¥2,811,132 ¥684,564 ¥987,636 ¥4,483,332
104 三岐鉄道 ¥2,849,616 ¥813,996 ¥792,672 ¥4,456,284
105 京福電気鉄道 ¥2,720,268 ¥786,768 ¥929,148 ¥4,436,184
106 黒部峡谷鉄道 ¥3,244,584 ¥327,468 ¥860,952 ¥4,433,004
107 大山観光電鉄 ¥2,678,952 ¥992,376 ¥750,936 ¥4,422,264
108 伊豆箱根鉄道 ¥2,968,692 ¥840,588 ¥601,560 ¥4,410,840
109 札幌市 ¥3,691,356 ¥46,740 ¥669,096 ¥4,407,192
110 伊賀鉄道 ¥2,892,816 ¥729,072 ¥780,180 ¥4,402,068
111 京福電気鉄道 ¥2,705,052 ¥763,428 ¥919,536 ¥4,388,016
112 富山地方鉄道 ¥2,791,476 ¥777,000 ¥797,628 ¥4,366,104
113 万葉線 ¥2,874,336 ¥672,168 ¥723,036 ¥4,269,540
114 天竜浜名湖鉄道 ¥3,222,936 ¥308,880 ¥726,912 ¥4,258,728
115 阿佐海岸鉄道 ¥3,569,904 ¥246,540 ¥407,088 ¥4,223,532
116 四日市あすなろう鉄道 ¥2,900,508 ¥598,008 ¥724,968 ¥4,223,484
117 筑波観光鉄道 ¥2,783,532 ¥707,688 ¥672,708 ¥4,163,928
118 井原鉄道 ¥3,337,884 ¥202,272 ¥617,604 ¥4,157,760
119 伊勢鉄道 ¥2,443,308 ¥767,196 ¥935,136 ¥4,145,640
120 北九州高速鉄道 ¥2,786,280 ¥609,180 ¥738,660 ¥4,134,120
121 北条鉄道 ¥2,644,104 ¥852,492 ¥637,308 ¥4,133,904
122 長崎電気軌道 ¥2,281,704 ¥747,732 ¥1,103,532 ¥4,132,968
123 豊橋鉄道 ¥2,861,244 ¥461,424 ¥807,708 ¥4,130,376
124 西濃鉄道 ¥2,352,408 ¥881,700 ¥891,816 ¥4,125,924
125 御岳登山鉄道 ¥2,780,544 ¥520,428 ¥789,000 ¥4,089,972
126 土佐くろしお鉄道 ¥3,179,664 ¥408,744 ¥470,304 ¥4,058,712
127 山万 ¥2,768,952 ¥767,928 ¥519,804 ¥4,056,684
128 伊予鉄道 ¥2,655,636 ¥540,876 ¥853,548 ¥4,050,060
129 名古屋ガイドウェイバス ¥2,592,288 ¥517,596 ¥937,128 ¥4,047,012
130 伊豆急行 ¥2,989,716 ¥580,668 ¥459,120 ¥4,029,504
131 IRいしかわ鉄道 ¥3,065,136 ¥365,496 ¥564,612 ¥3,995,244
132 岡山電気軌道 ¥2,700,132 ¥674,616 ¥604,920 ¥3,979,668
133 筑豊電気鉄道 ¥2,513,436 ¥705,996 ¥753,912 ¥3,973,344
134 あいの風とやま鉄道 ¥3,137,184 ¥357,768 ¥475,092 ¥3,970,044
135 流鉄 ¥2,683,416 ¥528,240 ¥739,236 ¥3,950,892
136 福島臨海鉄道 ¥2,805,612 ¥394,176 ¥738,540 ¥3,938,328
137 野岩鉄道 ¥2,761,284 ¥647,628 ¥526,020 ¥3,934,932
138 上田電鉄 ¥2,560,800 ¥590,364 ¥752,124 ¥3,903,288
139 水間鉄道 ¥3,169,956 ¥334,008 ¥376,584 ¥3,880,548
140 富士急行 ¥3,247,680 ¥109,104 ¥522,228 ¥3,879,012
141 しなの鉄道 ¥2,807,556 ¥272,988 ¥771,144 ¥3,851,688
142 ひたちなか海浜鉄道 ¥2,834,856 ¥413,328 ¥591,708 ¥3,839,892
143 銚子電気鉄道 ¥2,220,396 ¥1,485,996 ¥129,096 ¥3,835,488
144 皿倉登山鉄道 ¥3,049,752 ¥351,948 ¥430,392 ¥3,832,092
145 叡山電鉄 ¥2,572,008 ¥544,908 ¥709,860 ¥3,826,776
146 秋田臨海鉄道 ¥2,553,756 ¥702,348 ¥562,236 ¥3,818,340
147 豊橋鉄道 ¥2,654,220 ¥416,904 ¥728,232 ¥3,799,356
148 名古屋臨海鉄道 ¥2,705,112 ¥678,468 ¥366,132 ¥3,749,712
149 三陸鉄道 ¥3,036,336 ¥317,424 ¥373,956 ¥3,727,716
150 スカイレールサービス ¥2,740,464 ¥205,872 ¥744,996 ¥3,691,332
151 青い森鉄道 ¥2,751,924 ¥356,448 ¥578,796 ¥3,687,168
152 衣浦臨海鉄道 ¥2,833,572 ¥575,568 ¥272,364 ¥3,681,504
153 IGRいわて銀河鉄道 ¥2,674,872 ¥456,696 ¥541,584 ¥3,673,152
154 豊橋鉄道 ¥2,569,536 ¥398,700 ¥695,724 ¥3,663,960
155 京福電気鉄道 ¥2,475,948 ¥411,948 ¥774,780 ¥3,662,676
156 平成筑豊鉄道 ¥2,543,856 ¥521,340 ¥575,832 ¥3,641,028
157 六甲山観光 ¥2,456,916 ¥675,000 ¥469,248 ¥3,601,164
158 長野電鉄 ¥2,530,956 ¥413,004 ¥596,016 ¥3,539,976
159 えちごトキめき鉄道 ¥2,937,144 ¥319,464 ¥281,904 ¥3,538,512
160 のと鉄道 ¥2,376,552 ¥451,032 ¥696,576 ¥3,524,160
161 WILLER TRAINS ¥2,735,076 ¥240,792 ¥508,356 ¥3,484,224
162 樽見鉄道 ¥2,773,524 ¥273,396 ¥430,584 ¥3,477,504
163 高松琴平電気鉄道 ¥2,391,564 ¥671,556 ¥384,012 ¥3,447,132
164 岳南電車 ¥2,311,152 ¥738,780 ¥385,896 ¥3,435,828
165 錦川鉄道 ¥2,439,756 ¥772,392 ¥202,416 ¥3,414,564
166 とさでん交通 ¥2,364,804 ¥714,540 ¥332,652 ¥3,411,996
167 道南いさりび鉄道 ¥2,733,156 ¥305,004 ¥358,392 ¥3,396,552
168 わたらせ渓谷鐵道 ¥2,610,972 ¥322,944 ¥404,724 ¥3,338,640
169 アルピコ交通 ¥2,789,952 ¥265,896 ¥276,996 ¥3,332,844
170 熊本電気鉄道 ¥2,571,732 ¥296,016 ¥464,064 ¥3,331,812
171 静岡鉄道 ¥2,514,384 ¥242,652 ¥548,556 ¥3,305,592
172 福島交通 ¥2,366,016 ¥321,612 ¥596,772 ¥3,284,400
173 若桜鉄道 ¥2,275,932 ¥476,256 ¥516,948 ¥3,269,136
174 長良川鉄道 ¥2,502,072 ¥348,552 ¥413,904 ¥3,264,528
175 甘木鉄道 ¥2,549,712 ¥332,208 ¥380,904 ¥3,262,824
176 八頭町 ¥2,257,836 ¥472,512 ¥512,892 ¥3,243,240
177 一畑電車 ¥2,376,504 ¥447,588 ¥390,864 ¥3,214,956
178 上信電鉄 ¥2,365,692 ¥318,108 ¥528,648 ¥3,212,448
179 仙台臨海鉄道 ¥2,065,032 ¥712,428 ¥406,620 ¥3,184,080
180 阿武隈急行 ¥2,617,020 ¥464,244 ¥94,860 ¥3,176,124
181 若桜町 ¥2,205,336 ¥461,328 ¥500,664 ¥3,167,328
182 松浦鉄道 ¥2,188,440 ¥489,804 ¥456,216 ¥3,134,460
183 明知鉄道 ¥1,990,896 ¥685,476 ¥451,812 ¥3,128,184
184 八戸臨海鉄道 ¥2,348,796 ¥368,556 ¥384,960 ¥3,102,312
185 弘南鉄道 ¥2,821,248 ¥265,296 ¥0 ¥3,086,544
186 福井鉄道 ¥2,203,824 ¥565,044 ¥303,036 ¥3,071,904
187 鞍馬寺 ¥2,408,628 ¥238,872 ¥414,192 ¥3,061,692
188 嵯峨野観光鉄道 ¥2,197,524 ¥724,836 ¥128,352 ¥3,050,712
189 和歌山電鐵 ¥2,193,840 ¥509,016 ¥335,952 ¥3,038,808
190 北近畿タンゴ鉄道 ¥3,036,336 ¥0 ¥0 ¥3,036,336
191 秋田内陸縦貫鉄道 ¥2,610,960 ¥360,576 ¥51,084 ¥3,022,620
192 沖縄都市モノレール ¥2,614,752 ¥351,300 ¥0 ¥2,966,052
193 肥薩おれんじ鉄道 ¥2,320,536 ¥332,724 ¥289,104 ¥2,942,364
194 信楽高原鐵道 ¥1,629,588 ¥814,560 ¥463,536 ¥2,907,684
195 島原鉄道 ¥1,945,356 ¥486,036 ¥465,132 ¥2,896,524
196 会津鉄道 ¥2,403,900 ¥140,400 ¥342,648 ¥2,886,948
197 小湊鉄道 ¥2,141,520 ¥443,040 ¥265,824 ¥2,850,384
198 ラクテンチ ¥2,553,876 ¥143,880 ¥148,380 ¥2,846,136
199 真岡鐵道 ¥1,649,904 ¥386,256 ¥783,792 ¥2,819,952
200 札幌市交通事業振興公社 ¥1,320,780 ¥792,168 ¥687,192 ¥2,800,140
201 山形鉄道 ¥2,220,948 ¥280,752 ¥295,416 ¥2,797,116
202 上毛電気鉄道 ¥1,840,716 ¥474,588 ¥477,756 ¥2,793,060
203 えちぜん鉄道 ¥2,197,044 ¥246,468 ¥343,896 ¥2,787,408
204 鹿島臨海鉄道 ¥1,915,308 ¥339,900 ¥423,996 ¥2,679,204
205 紀州鉄道 ¥2,482,080 ¥117,528 ¥23,088 ¥2,622,696
206 舞浜リゾートライン ¥2,102,940 ¥115,452 ¥396,636 ¥2,615,028
207 丹後海陸交通 ¥1,787,328 ¥102,060 ¥705,192 ¥2,594,580
208 くま川鉄道 ¥1,961,616 ¥226,692 ¥353,196 ¥2,541,504
209 南阿蘇鉄道 ¥1,717,188 ¥334,416 ¥413,652 ¥2,465,256
210 四国ケーブル ¥2,143,392 ¥224,376 ¥86,868 ¥2,454,636
211 大井川鐵道 ¥1,694,088 ¥356,268 ¥400,572 ¥2,450,928
212 いすみ鉄道 ¥1,476,696 ¥623,532 ¥201,912 ¥2,302,140
213 養老線管理機構 ¥2,061,252 ¥224,748 ¥0 ¥2,286,000
214 青函トンネル記念館 ¥2,250,504 ¥7,332 ¥16,164 ¥2,274,000
215 由利高原鉄道 ¥2,046,900 ¥139,092 ¥79,920 ¥2,265,912
216 比叡山鉄道 ¥1,474,656 ¥250,692 ¥195,552 ¥1,920,900
217 北九州市 ¥1,815,996 ¥0 ¥0 ¥1,815,996
218 津軽鉄道 ¥1,576,752 ¥221,916 ¥0 ¥1,798,668
219 仙台空港鉄道 ¥1,219,440 ¥235,260 ¥164,784 ¥1,619,484
220 伊賀市 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
220 和歌山県 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
220 甲賀市 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

出典

鉄道統計年報[令和2年度]|国土交通省