【阪神】駅別乗降人員数(2021年)

全駅乗降人員ランキング(乗降人員順)

路線 順位 前年比 駅名 2021年
乗降人員
(人)
2020年
乗降人員
(人)
人員数増減
(人)
阪神本線 1 大阪梅田 139139 135627 3512
阪神本線 2 神戸三宮 93101 89904 3197
阪神本線 3 甲子園 46116 44690 1426
阪神本線 4 西宮 41838 40543 1295
阪神本線 5 尼崎(阪神本線) 35289 34817 472
阪神なんば線 6 ↑1 西九条 30536 28406 2130
阪神本線 7 ↑1 今津 29541 28330 1211
阪神本線 8 ↓2 野田 28603 28870 -267
阪神本線 9 魚崎 27665 26637 1028
阪神なんば線 10 大阪難波 26912 25161 1751
阪神本線 11 芦屋 25375 25103 272
阪神本線 12 武庫川(阪神本線) 24552 24087 465
阪神本線 13 御影 23432 23210 222
阪神本線 14 鳴尾・武庫川女子大前 20973 20501 472
阪神本線 15 元町 16632 15711 921
阪神本線 16 深江 16349 15469 880
阪神本線 17 千船 14829 14916 -87
阪神本線 18 打出 14031 13829 202
阪神なんば線 19 ↑2 九条 13531 12969 562
阪神本線 20 ↓1 春日野道 13302 13404 -102
阪神本線 21 ↓1 青木 13058 13093 -35
阪神本線 22 姫島 12354 12345 9
阪神なんば線 23 11981 11668 313
阪神本線 24 出屋敷 11357 10698 659
阪神本線 25 ↑1 尼崎(阪神なんば線) 10561 10006 555
阪神本線 26 ↓1 新在家 10057 10167 -110
阪神なんば線 27 ↑3 出来島 9647 9354 293
阪神本線 28 岩屋 9439 9431 8
阪神本線 29 ↑2 尼崎センタープール前 9407 8438 969
阪神本線 30 ↓3 香櫨園 9387 9657 -270
阪神本線 31 ↓2 福島 8792 9364 -572
阪神なんば線 32 ↑2 ドーム前 8523 8067 456
阪神なんば線 33 ↓1 千鳥橋 8364 8338 26
阪神本線 34 ↓1 大石 8216 8252 -36
阪神なんば線 35 ↑1 伝法 7641 7400 241
阪神本線 36 ↓1 杭瀬 7452 7576 -124
武庫川線 37 武庫川団地前 6470 6403 67
阪神本線 38 石屋川 6220 5977 243
阪神本線 39 大物(阪神本線) 5682 5299 383
阪神なんば線 40 桜川 5018 4770 248
阪神本線 41 ↑1 淀川 4770 4643 127
阪神本線 42 ↓1 西灘 4688 4654 34
阪神本線 43 久寿川 3941 3888 53
阪神本線 44 住吉 2392 2428 -36
阪神本線 45 大物(阪神なんば線) 1949 1909 40
武庫川線 46 東鳴尾 1583 1620 -37
武庫川線 47 洲先 1497 1563 -66
阪神本線 48 武庫川(武庫川線) 330 344 -14
「2021年乗降人員(人)」「2020年乗降人員(人)」は、該当年における11月の1日平均。

参考元

ハンドブック阪神2022 |阪神電鉄

ハンドブック阪神2021 |阪神電鉄