阪急の駅名一覧

阪急の駅名一覧

漢字・漢字文字数・漢字総画数・ひらがな・ひらがな文字数をカウントしてます。駅番号基準で作成しているので、未使用の番号もあります。一覧にソート機能はありません。

駅番号 駅名 路線 備考
漢字 漢字
文字数
漢字
総画数
ひらがな ひらがな
文字数
HK01 大阪梅田 4 26 おおさかうめだ 7 神戸本線
宝塚本線
京都本線
HK02 中津 2 13 なかつ 3 神戸本線
宝塚本線
HK03 十三 2 5 じゅうそう 5 神戸本線
宝塚本線
京都本線
HK04 神崎川 3 24 かんざきがわ 6 神戸本線
HK05 園田 2 18 そのだ 3
HK06 塚口 2 16 つかぐち 4
HK07 武庫之荘 4 34 むこのそう 5
HK08 西宮北口 4 24 にしのみやきたぐち 9
HK09 夙川 2 9 しゅくがわ 5
HK10 芦屋川 3 22 あしやがわ 5
HK11 岡本 2 13 おかもと 4
HK12 御影 2 26 みかげ 3
HK13 六甲 2 9 ろっこう 4
HK14 王子公園 4 24 おうじこうえん 7
HK15 春日野道 4 37 かすがのみち 6
HK16 神戸三宮 4 27 こうべさんのみや 8
HK17 花隈 2 22 はなくま 4
HK18 稲野 2 25 いなの 3 伊丹線
HK19 新伊丹 3 23 しんいたみ 5
HK20 伊丹 2 10 いたみ 3
HK21 未使用駅番号
HK22
HK23 門戸厄神 4 26 もんどやくじん 7 今津線
HK24 甲東園 3 26 こうとうえん 6
HK25 仁川 2 7 にがわ 3
HK26 小林 2 11 おばやし 4
HK27 逆瀬川 3 32 さかせがわ 5
HK28 宝塚南口 4 33 たからづかみなみぐち 10
HK29 苦楽園口 4 40 くらくえんぐち 7 甲陽線
HK30 甲陽園 3 30 こうようえん 6
HK31 未使用駅番号
HK32
HK33
HK34
HK35
HK36
HK37
HK38
HK39
HK40
HK41 三国 2 11 みくに 3 宝塚本線
HK42 庄内 2 10 しょうない 5
HK43 服部天神 4 33 はっとりてんじん 8
HK44 曽根 2 21 そね 2
HK45 岡町 2 15 おかまち 4
HK46 豊中 2 17 とよなか 4
HK47 蛍池 2 17 ほたるがいけ 6
HK48 石橋阪大前 5 40 いしばしはんだいまえ 10
HK49 池田 2 11 いけだ 3
HK50 川西能勢口 5 35 かわにしのせぐち 8
HK51 雲雀丘花屋敷 6 62 ひばりがおかはなやしき 11
HK52 山本 2 8 やまもと 4
HK53 中山観音 4 34 なかやまかんのん 8
HK54 売布神社 4 30 めふじんじゃ 6
HK55 清荒神 3 33 きよしこうじん 7
HK56 宝塚 2 21 たからづか 5
HK57 桜井 2 14 さくらい 4 箕面線
HK58 牧落 2 23 まきおち 4
HK59 箕面 2 23 みのお 3
HK60 未使用駅番号
HK61 南方 2 13 みなみかた 5 京都本線
HK62 崇禅寺 3 30 そうぜんじ 5
HK63 淡路 2 24 あわじ 3
HK64 上新庄 3 22 かみしんじょう 7
HK65 相川 2 12 あいかわ 4
HK66 正雀 2 16 しょうじゃく 6
HK67 摂津市 3 27 せっつし 4
HK68 南茨木 3 25 みなみいばらき 7
HK69 茨木市 3 21 いばらき 4
HK70 総持寺 3 29 そうじじ 4
HK71 富田 2 17 とんだ 3
HK72 高槻市 3 30 たかつきし 5
HK73 上牧 2 11 かんまき 4
HK74 水無瀬 3 35 みなせ 3
HK75 大山崎 3 17 おおやまざき 6
HK76 西山天王山 5 20 にしやまてんのうざん 10
HK77 長岡天神 4 30 ながおかてんじん 8
HK78 西向日 3 16 にしむこう 5
HK79 東向日 3 18 ひがしむこう 6
HK80 洛西口 3 18 らくさいぐち 6
HK81 1 10 かつら 3
HK82 西京極 3 27 にしきょうごく 7
HK83 西院 2 16 さいいん 4
HK84 大宮 2 13 おおみや 4
HK85 烏丸 2 13 からすま 4
HK86 京都河原町 5 45 きょうとかわらまち 9
HK87 柴島 2 19 くにじま 4 千里線
HK88 下新庄 3 22 しもしんじょう 7
HK89 吹田 2 12 すいた 3
HK90 豊津 2 22 とよつ 3
HK91 関大前 3 26 かんだいまえ 6
HK92 千里山 3 13 せんりやま 5
HK93 南千里 3 19 みなみせんり 6
HK94 山田 2 8 やまだ 3
HK95 北千里 3 15 きたせんり 5
HK96 上桂 2 13 かみかつら 5 嵐山線
HK97 松尾大社 4 26 まつおたいしゃ 7
HK98 嵐山 2 15 あらしやま 5
HS35 高速神戸 4 35 こうそくこうべ 7 神戸高速線 阪神の番号を使用
HS36 新開地 3 31 しんかいち 5
K11 天神橋筋六丁目 7 53 てんじんばしすじろくちょうめ 14 千里線 大阪メトロとの共同使用駅
管轄は大阪メトロのため駅番号は堺筋線

補足

支線について

神戸本線・宝塚本線・京都本線の駅かつ支線駅と重複している場合は、本線側に寄せてます。

※西宮北口(神戸本線・今津線)、淡路(京都本線・千里線)など。

他社線の番号について

高速神戸(HS35)・新開地(HS36)は阪神の番号を使用、天神橋筋六丁目(K11)は大阪メトロ堺筋線の番号を使用しているので末尾にしています。

関連記事

阪急の駅名で最長と最短はどこ?
阪急は難読駅名が多い事や、全ての駅名が漢字のみということは有名ですが、駅名の長さについてはそれほど注目されていません。それもそのはず。そんなに駅名が長くないからです。 では、いったい、どの駅の名前が一番長いのでしょうか?

データベースページトップに戻る